Mục lục
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Huế 2022 cùng điểm chuẩn của trường với những năm gần đây: 2021, 2020 và 2019.
Xem thêm:
- Tham khảo điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2022 chính xác
- Thông tin điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam 2022
- Trường Đại học Ngoại ngữ Huế điểm chuẩn mới nhất năm 2022
- Cập nhật điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng mới nhất 2022
Năm học 2022, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế xét chỉ tiêu tương ứng với 3.560 sinh viên, trong đó có 1.148 chỉ tiêu áp dụng cho phương thức xét học bạ. Bảng điểm chuẩn dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã được công bố vào ngày 15/9 cao nhất là 26 điểm. Dưới đây JobTest sẽ chia sẻ đến bạn điểm chuẩn của Đại học Sư phạm – Đại học Huế năm 2022 và những năm về trước.
I. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế mới nhất 2022
1. Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT
Trường Đại học Sư phạm Huế đã chính thức thông báo điểm chuẩn dựa theo phương thức xét học bạ năm học 2022. Mức điểm của năm nay tương đối cao, cao nhất là 27 điểm.
Bảng điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | |
2 | Giáo dục Tiểu học | 26.5 |
3 | Giáo dục tiểu học (Chương trình tiếng Anh) | 27.0 |
4 | Giáo dục công dân | 19.5 |
5 | Giáo dục Chính trị | 19.0 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19.0 |
7 | SP Toán học | 27.0 |
8 | SP Toán (Chương trình tiếng Anh) | 27.0 |
9 | SP Tin học | 21.0 |
10 | SP Tin học (Chương trình tiếng Anh) | 21.0 |
11 | SP Vật lý | 25.5 |
12 | SP Vật lý (Chương trình tiếng Anh) | 23.0 |
13 | SP Hóa học | 26.5 |
14 | SP Hóa học (Chương trình tiếng Anh) | 23.0 |
15 | SP Sinh học | 23.0 |
16 | SP Sinh học (Chương trình tiếng Anh) | 23.0 |
17 | SP Ngữ văn | 26.0 |
18 | SP Lịch sử | 21.0 |
19 | SP Địa lý | 24.0 |
20 | SP Âm nhạc | |
21 | SP Công nghệ | 20.0 |
22 | SP Khoa học tự nhiên | 21.0 |
23 | Giáo dục pháp luật | 19.0 |
24 | SP Lịch sử – Địa lý | 21.0 |
25 | Tâm lý học giáo dục | 20.0 |
26 | Hệ thống thông tin | 19.0 |
27 | Vật lý (CTTT, giảng dạy bằng tiếng Anh) | 19.0 |
2. Điểm chuẩn dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG được công bố với mức điểm tương đối, dao động trong khoảng 15 – 26 điểm.
Điểm chuẩn dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG năm 2022
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục mầm non | 19 |
2 | Giáo dục tiểu học | 25.25 |
3 | Giáo dục công dân | 19 |
4 | Giáo dục chính trị | 19 |
5 | SP Toán học | 24 |
6 | SP Tin học | 19 |
7 | SP Vật lý | 19 |
8 | SP Hóa học | 22 |
9 | SP Sinh học | 19 |
10 | SP Ngữ văn | 25 |
11 | SP Lịch sử | 25 |
12 | SP Địa lý | 24.25 |
13 | SP Âm nhạc | 18 |
14 | SP Công nghệ | 19 |
15 | SP Khoa học tự nhiên | 19 |
16 | Giáo dục pháp luật | 21 |
17 | SP Lịch sử – Địa lý | 19 |
18 | Hệ thống thông tin | 15 |
19 | Tâm lý học giáo dục | 15 |
20 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19 |
21 | Vật lý (chương trình đào tạo tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, áp dụng theo chương trình đào tạo của ĐH Virginia, Hoa Kỳ) | 26 |
22 | GD tiểu học (Chương trình tiếng Anh) | 25.25 |
23 | SP Toán học (Chương trình tiếng Anh) | 24 |
24 | SP Tin học (Chương trình tiếng Anh) | 23 |
25 | SP Vật lí (Chương trình tiếng Anh) | 26 |
26 | SP Hóa học (Chương trình tiếng Anh) | 22 |
27 | SP Sinh học (Chương trình tiếng Anh) | 19 |
II. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế năm 2021
Năm học 2021, điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Huế được công bố dựa theo cả 2 phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Vật lý | T140211 | A00, A01, D90, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT |
2 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
3 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 19 | Điểm thi TN THPT |
4 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
5 | Tâm lý học | 7310403 | B00, D01, C00, C20 | 15 | Điểm thi TN THPT |
6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C00, D08, D10 | 21 | Điểm thi TN THPT |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D90, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
9 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, B00, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D90 | 20 | Điểm thi TN THPT |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, D78 | 19 | Điểm thi TN THPT |
12 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
13 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 24 | Điểm thi TN THPT |
14 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C20, A09 | 20 | Điểm thi TN THPT |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, C19, D66 | 20 | Điểm thi TN THPT |
16 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, B04, B02 | 19 | Điểm thi TN THPT |
17 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Điểm thi TN THPT |
18 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
19 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
20 | Vật lý (chương trình tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh) | T140211 | A00, A01, XDHB | 23.5 | Học bạ |
21 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, XDHB | 19 | Học bạ |
22 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, XDHB | 19.5 | Học bạ |
23 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, A01, D08, XDHB | 21 | Học bạ |
24 | Tâm lý học | 7310403 | B00, D01, C00, XDHB | 18 | Tâm lý giáo dụcHọc bạ |
25 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C00, D08, D10 XDHB | 25 | Học bạ |
26 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
27 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, XDHB | 22.5 | Học bạ |
28 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, XDHB | 18 | Học bạ |
29 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, B00, A01, D08, XDHB | 22.5 | Học bạ |
30 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 24 | Học bạ |
31 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, XDHB | 19.5 | Học bạ |
32 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, C20, XDHB | 18 | Học bạ |
33 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01, XDHB | 23.5 | Học bạ |
34 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | B00, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
35 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, C19, C20, XDHB | 21 | Học bạ |
36 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 21.5 | Học bạ |
37 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XGHB | 21 | Học bạ |
38 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M06, M11, XDHB | 18 | Học bạ |
39 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, XDHB | 19.5 | Học bạ |
40 | Giáo dục Tiểu học | 7140202TA | D01, C00, D08, D10, XDHB | 25 | Đào tạo bằng Tiếng AnhHọc bạ |
41 | Sư phạm Toán học | 7140209TA | A00, A01, XDHB | 24 | Đào tạo bằng Tiếng AnhHọc bạ |
42 | Sư phạm Tin học | 7140210TA | A00, A01, XDHB | 19 | Học bạ |
43 | Sư phạm Vật lý | 7140211TA | A00, A01, XDHB | 23.5 | Đào tạo bằng Tiếng AnhHọc bạ |
44 | Sư phạm Sinh học | 7140213TA | B00, D08, XDHB | 25 | Đào tạo bằng Tiếng AnhHọc bạ |
45 | Sư phạm Hóa học | 7140212TA | A00, B00, D07, XDHB | 25 | Đào tạo bằng Tiếng AnhHọc bạ |
46 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 19 | Điểm thi TN THPT |
47 | Giáo dục Tiểu học | 7140202TA | D01, C00, D08, D10 | 21 | Điểm thi TN THPT |
48 | Sư phạm Toán học | 7140209TA | A00, A01, D90, D07 | 20 | Điểm thi TN THPT |
49 | Sư phạm Tin học | 7140210TA | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
50 | Sư phạm Vật lý | 7140211TA | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
51 | Sư phạm Hóa học | 7140212TA | A00, B00, D07, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
52 | Sư phạm Sinh học | 7140213TA | B00, D90, D08, B02 | 19 | Điểm thi TN THPT |
III. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế 2020
Điểm chuẩn năm học 2020 của trường Đại học Sư phạm Huế có hầu hết các ngành đều cùng chung ở mức điểm 24 và cao nhất là 25 điểm.
Bảng điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Vật lý | T140211 | A00, A01 | 25 | Xét học bạchương trình đào tạo tiên tiến |
2 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, C20 | 24 | Xét học bạ |
3 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20 | 24 | Xét học bạ |
4 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, A01, D08 | 24 | Xét học bạ |
5 | Tâm lý học | 7310403 | B00, D01, C00 | 18 | Xét học bạ |
6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C00, D08, D10 | 24 | Xét học bạGD tiểu học – GD hòa nhập |
7 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, C20 | 24 | Xét học bạ |
8 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20 | 24 | Xét học bạ |
9 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 18 | Xét học bạ |
10 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, B00, A01, D08 | 24 | Xét học bạ |
11 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 24 | Xét học bạ |
12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19 | 24 | Xét học bạ |
13 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, C20 | 24 | Xét học bạ |
14 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 0 | |
15 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | B00, C00 | 24 | Xét học bạ |
16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, C19, C20 | 24 | Xét học bạ |
17 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 24 | Xét học bạ |
18 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 24 | Xét học bạ |
19 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01 | 24 | Xét học bạ |
20 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 24 | Xét học bạ |
21 | Giáo dục Tiểu học | 7140202TA | D01, C00, D08, D10 | 24 | Xét học bạĐào tạo bằng tiếng Anh |
22 | Sư phạm Toán học | 7140209TA | A00, A01 | 24 | Xét học bạĐào tạo bằng tiếng Anh |
23 | Sư phạm Tin học | 7140210TA | A00, A01 | 24 | Xét học bạĐào tạo bằng tiếng Anh |
24 | Sư phạm Vật lý | 7140211TA | A00, A01 | 24 | Xét học bạĐào tạo bằng tiếng Anh |
25 | Sư phạm Tin học | 7140212TA | A00, B00, D07 | 24 | Xét học bạĐào tạo tiếng Anh |
26 | Sư phạm Sinh học | 7140213TA | B00, D08 | 24 | Xét học bạĐào tạo bằng tiếng Anh |
IV. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế 2019
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Huế năm học 2019 được công bố với số điểm tương đối, dao động trong khoảng từ 15 – 20 điểm. Trong đó, có rất nhiều ngành cùng chung 18 điểm.
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Huế 2019
Trên đây, JobTest đã chia sẻ giúp bạn bảng điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Huế 2022 và các năm về trước. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn chọn được ngành nghề phù hợp với khả năng bản thân.