Thông tin về điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét tuyển theo kết quả thi THPT 2022 và điểm thi năng khiếu với 4 chương trình đào tạo riêng.
Xem thêm:
- Cập nhật điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đồng Nai năm 2021
- Thông báo điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm học 2022
- Điểm chuẩn Đại Học RMIT dành cho năm học 2022
- Cập nhật điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022
Ngày 16/9/2022, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo trình độ Đại học thuộc chương trình đào tạo chính quy hệ đại trà, chương trình đào tạo chất lượng cao Tiếng Việt, chất lượng cao Tiếng Anh và chất lượng cao Việt – Nhật.
I. Điểm chuẩn chính thức của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2022
Năm 2022, điểm chuẩn thấp nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM là 17 điểm và cao nhất là 26.75 điểm. Mức điểm chuẩn này đã cộng điểm ưu tiên khu vực, áp dụng cho thí sinh thuộc tất cả khu vực và nhóm đối tượng.
Điểm chuẩn chính thức của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2022
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201A | A00, A01, D01, D90 | 22 | Chất lượng cao Tiếng Anh |
Quản trị (QT) nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202D | A00, A01, D01, D07 | 20.75 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
CNKT điện, điện tử | 7510301D | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Điểm TN THPT |
Công nghệ thực phẩm | 7540101A | A00, B00, D90, D07 | 17.5 | Chất lượng cao bằng Tiếng Anh Điểm thi THPT |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406D | A00, B00, D90, D07 | 17 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209NT | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT (hệ nhân tài) |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108D | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Điểm TN THPT |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A00, B00, D90, D07 | 17 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7510206D | A00, A01, D01, D90 | 18.7 | Điểm TN THPT |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205D | A00, A01, D01, D90 | 23.35 | Điểm TN THPT |
Quản lý công nghiệp | 7510601D | A01, D01, D90 | 23.75 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật dữ liệu | 7480203D | A00, A01, D01, D90 | 26.1 | Điểm TN THPT |
Công nghệ thông tin | 7480201D | A00, A01, D01, D90 | 26.75 | Điểm TN THPT |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (ĐT – VT) | 7510302D | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm TN THPT |
Quản lý công nghiệp | 7510601A | A00, A01, D01, D90 | 19.25 | CLC Tiếng Anh Điểm thi TN THPT |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CTXD) | 7510102A | A00, A01, D01, D90 | 19.75 | Chất lượng cao Tiếng Anh |
Quản lý công nghiệp | 7510601C | A01, D90 | 21.75 | Chất lượng cao Tiếng Việt Điểm thi THPT |
Logistics và QL chuỗi cung ứng | 7510605D | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202A | A00, A01, D01, D90 | 21.3 | Chất lượng cao Tiếng Anh |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201D | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
Công nghệ vật liệu | 7510402D | A00, A01, D90, D07 | 17 | Điểm TN THPT |
Năng lượng tái tạo | 7510208D | A00, A01, D01, D90 | 21 | Điểm TN THPT |
Kế toán | 7340301D | A00, A01, D01, D90 | 25 | Điểm TN THPT |
Công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90 | 26.6 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
Công nghệ thông tin | 7480201A | A00, A01, D01, D90 | 26.35 | CLC Tiếng Anh, Điểm THPT |
Công nghệ kỹ thuật CTXD | 7510102C | A00, A01, D01, D90 | 20 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401D | A00, B00, D90, D07 | 23.1 | Điểm TN THPT |
HT nhúng thông minh và IoT | 7480118D | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Điểm TN THPT |
Kỹ thuật xây dựng | 7510106D | A00, A01, D01, D90 | 18.1 | Hệ thống kỹ thuật CTXD, Điểm thi THPT |
CNKT điều khiển và tự động hóa | 7510303D | A00, A01, D01, D90 | 25.7 | Điểm TN THPT |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | CLC Tiếng Việt, Điểm thi THPT |
Công nghệ kỹ thuật CTXD | 7510102D | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | Điểm TN THPT |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D01, D90 | 26.15 | Điểm TN THPT |
CNKT Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
CNKT điện, điện tử | 7510301C | A00, A01, D01, D90 | 23 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
CNKT ĐT – VT | 7510302C | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
CNKT ĐT – VT | 7510302N | A01, D01, D90 | 20.75 | Chất lượng cao Việt Nhật |
CNKT điều khiển và tự động hóa | 7510303C | A00, A01, D01, D90 | 25 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406C | A00, B00, D90, D07 | 17 | Chất lượng cao Tiếng Việt Điểm thi THPT |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108A | A00, A01, D01, D90 | 25.25 | Chất lượng cao Tiếng Anh, Điểm thi THPT |
CNKT điện, điện tử | 7510301A | A00, A01, D01, D90 | 21.65 | Chất lượng cao Tiếng Anh |
CNKT ĐT – VT | 7510302A | A00, A01, D01, D90 | 22.25 | Chất lượng cao Tiếng Anh |
CNKT điều khiển và tự động hóa | 7510303A | A00, A01, D01, D90 | 24.8 | Chất lượng cao Tiếng Anh |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231D | D01, D96 | 26.08 | Điểm TN THPT |
Thiết kế đồ họa | 7210403D | V01, V02, V07, V08 | 24.5 | Điểm TN THPT |
Thiết kế thời trang | 7140404C | V01, V02, V07, V08 | 21.6 | CLC Tiếng Anh, Điểm thi THPT |
Thiết kế thời trang | 7140404D | V01, V02, V07, V08 | 21.6 | Đại trà, Điểm TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | 7220201D | D01, D96 | 22.75 | Đại trà, Điểm TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | 7340120D | A00, A01, D01, D90 | 25.25 | Điểm TN THPT |
Thương mại điện tử | 7340122C | A00, A01, D01, D90 | 25.15 | Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
Thương mại điện tử | 7340122D | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202D | A00, A01, D01, D90 | 23 | Điểm TN THPT |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, D01, D90 | 19.05 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203A | A00, A01, D01, D90 | 22.1 | Chất lượng cao Tiếng Anh |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, D01, D90 | 22.75 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203D | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm TN THPT |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205A | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Chất lượng cao Tiếng Anh |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | Chất lượng cao Tiếng Việt |
CNKT Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206A | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chất lượng cao Tiếng Anh |
Công nghệ kỹ thuật in | 7510801C | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chất lượng cao Tiếng Việt Điểm thi THPT |
Công nghệ kỹ thuật in | 7510801D | A00, A01, D01, D90 | 17 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật công nghiệp | 7520117D | A00, A01, D01, D90 | 17 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật y sinh | 7520212D | A00, A01, D01, D90 | 20 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D01, D90, D07 | 17 | Chất lượng cao bằng Tiếng Việt Điểm thi THPT |
Công nghệ thực phẩm | 7540101D | A00, B00, D90, D07 | 20.1 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Công nghệ may | 7540209C | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chất lượng cao bằng Tiếng Việt Điểm thi THPT |
Công nghệ may | 7540209D | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 7549002D | A00, A01, D01, D90 | 17 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Kiến trúc | 7580101D | V03, V05, V04, V06 | 22 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Kiến trúc Nội thất | 7580103D | V03, V05, V04, V06 | 21.5 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật xây dựng | 7580205D | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chuyên ngành KTXD công trình giao thông Đại trà Điểm thi THPT |
Quản lý xây dựng | 7580302D | A00, A01, D01, D09 | 21 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
Quản lý và vận hành hạ tầng | 7840110D | A00, A01, D01, D90 | 17.7 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
An toàn thông tin | 7480202D | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202N | A00, A01, D01, D90 | 19.05 | Chất lượng cao Việt Nhật |
II. Điểm chuẩn chính thức của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2021
Năm 2021, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã công bố điểm chuẩn, cụ thể thấp nhất là 16 điểm và cao nhất là 28.75 điểm.
Điểm chuẩn chính thức của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2021
III. Điểm chuẩn chính thức của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2020
Năm 2021, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã công bố điểm chuẩn, cụ thể thấp nhất là 16 điểm và cao nhất là 27 điểm.
Điểm chuẩn chính thức của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 2020
Trên đây, JobTest vừa trình bày chi tiết điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2022, 2021 và 2020. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp các bạn học sinh có những lựa chọn đúng đắn khi chọn ngành tại trường này.