Mục lục
Trường Đại học Sư phạm Đồng Nai công bố điểm chuẩn năm học 2022. Cùng điểm chuẩn của trường vào những năm 2021, 2020, 2019, 2018.
Xem thêm:
- Thông tin điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm học 2022 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại Học RMIT năm 2022 chính xác
- Công bố điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm học 2022
- Điểm chuẩn Đại học Quốc gia TPHCM năm 2022
Điểm chuẩn năm học 2022 được công bố chính thức vào ngày 16/9. Theo đó, điểm chuẩn dựa theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 cao nhất là Sư phạm Toán học với mức điểm ở 24.25 điểm. Dưới đây là bảng điểm chuẩn của các ngành đào tạo qua các năm của trường Đại học Sư phạm Đồng Nai được JobTest cập nhật mới nhất.
I. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đồng Nai mới nhất 2022
Điểm chuẩn năm học 2022 của trường Đại học Sư phạm Đồng Nai dao động trong khoảng từ 15 đến 24.25, cụ thể:
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đồng Nai năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05; M07; M08; M09 | 19 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 23 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 24.25 |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 22 |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 23 |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 22.75 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 17.5 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 21.5 |
II. Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Đồng Nai 2021
1. Điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT 2021
Nhìn chung, mức điểm chuẩn dựa theo tiêu chí xét học bạ của trường tương đối cao so với một số trường đào tạo sư phạm khu vực miền Nam.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đồng Nai năm 2021 theo phương thức xét
học bạ THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Số trúng tuyển |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26 | 58 |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26 | 28 |
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 21 | 13 |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21 | 20 |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24.5 | 14 |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 21 | 7 |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.5* | 23 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.5* | 30 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.5 | 36 |
Lưu ý:
* Tổng điểm đã được tính nhân đôi môn Anh và quy về thang điểm 30. Cách tính như sau: (Điểm thi 2 môn + Điểm Anh văn x2)x3/4 + Điểm khu vực, điểm ưu tiên (nếu có).
2. Điểm chuẩn xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
Năm học 2021, trường Đại học Sư phạm Đồng Nai đã công bố bảng điểm chuẩn của các ngành đào tạo hệ chính quy, cụ thể trong bảng bên dưới:
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đồng Nai dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09(NK1 x 2) | 19* |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 20 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 21.5 |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 19 |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 21 |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 21 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 19 |
8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01(Anh văn x 2) | 22.5* |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01(Anh văn x 2) | 22* |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.5* |
Lưu ý:
* Tổng điểm đã được tính nhân đôi môn NK1, Anh văn và quy về thang điểm 30. Cách tính như sau: (Điểm thi 2 môn + Điểm NK1/Anh văn x2) x3/4 + Điểm khu vực, điểm ưu tiên (nếu có).
III. Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Đồng Nai 2020
Năm học 2020, trường Đại học Sư phạm Đồng Nai công bố điểm chuẩn dựa theo kết quả kỳ thi tuyển sinh THPTQG như sau:
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đồng Nai năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 18.5 | NK1 x 2 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, A01 | 19 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 18.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A02 | 18.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 18.5 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00, D14, D01 | 18.5 | |
7 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 18.5 | |
8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01 | 19 | Tiếng Anh x 2 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01 | 18.5 | Tiếng Anh x 2 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
13 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
IV. Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Đồng Nai 2019
Dưới đây là bảng điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Đồng Nai 2019, cụ thể như sau:
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đồng Nai năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 18 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18.5 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 18 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 24.7 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 18.5 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 | 18 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 22.6 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 18 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 16 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00 | 20.8 | |
15 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 16 | Hệ cao đẳng |
16 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
17 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 19 | Hệ cao đẳng |
18 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 16 | Hệ cao đẳng |
19 | 51140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 19.5 | Hệ cao đẳng |
20 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 | 19.8 | Hệ cao đẳng |
21 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | — | |
22 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
V. Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Đồng Nai 2018
Trường Đại học Sư phạm Đồng Nai đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2018. Cụ thể trong bảng sau:
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đồng Nai năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 17 | NK x 2 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01,C00, D01 | 18 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 17 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 17 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 22.25 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 22.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 17.25 | Tiếng Anh x 2 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 | Tiếng Anh x 2 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 15 | |
13 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (cao đẳng) | M00, M05 | 15.5 | NK x 2 |
14 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 15.5 | |
15 | 51140206 | Giáo dục Thể chất (cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học (cao đẳng) | A00, A01,D01 | 17.25 | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (cao đẳng) | A01, D01 | 15 | Tiếng Anh x 2 |
Trên đây, JobTest đã tổng hợp điểm chuẩn của trường Đại học Sư Phạm Đồng Nai của những năm gần đây. Hy vọng bài viết trên có thể giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn ngành nghề cũng như chọn trường phù hợp cho bản thân.