Mục lục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm học 2022. Điểm chuẩn năm nay có sự chênh lệch so với những năm trở lại đây.
Xem thêm:
- Cập nhật điểm chuẩn Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm học 2022
- Thông tin điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Thái Nguyên mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm học 2022 & các năm cũ
- Đại học Sư phạm Thái Nguyên điểm chuẩn 2021 – 2022 chính xác nhất
Ngày 15/9, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển năm học 2022. Cùng JobTest tham khảo ngay bài viết sau để cập nhật mức điểm chuẩn mới nhất 2022 và qua các năm cũ.
I. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội mới nhất 2022
1. Đối với chương trình đào tạo của các ngành giáo viên
Điểm chuẩn năm học 2022 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với các ngành giáo viên tương đối cao, có khá nhiều ngành với mức điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên, cao nhất là 28.5. Cụ thể như bảng bên dưới:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022 đối các ngành giáo viên
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợpxét tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Mức điều kiện so sánh | Thang điểm |
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.08 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
2 | 7140201B | Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | M01 | 19.25 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
3 | 7140201C | Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | M02 | 19.13 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 26.15 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
5 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.55 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.5 | TTNV <= 16 | Thang điểm 30 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01; D02; D03 | 24.85 | TTNV <= 18 | Thang điểm 30 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27.5 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.5 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28.5 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 28.5 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
12 | 7140206A | Giáo dục Thể chất | T01 | 19.55 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
13 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
14 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; D02; D03 | 23.85 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
15 | 7140209A | Sư phạm Toán học | A00 | 26.25 | TTNV <= 10 | Thang điểm 30 |
16 | 7140209B | Sư phạm Toán học (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00 | 27.7 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
17 | 7140209D | Sư phạm Toán học (đào tạo bằng tiếng Anh) | D01 | 27.5 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
18 | 7140210A | Sư phạm Tin học | A00 | 23.55 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
19 | 7140210B | Sư phạm Tin học | A01 | 23.45 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
20 | 7140211A | Sư phạm Vật lý | A00 | 25.35 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
21 | 7140211B | Sư phạm Vật lý | A01 | 25.55 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
22 | 7140211C | Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00 | 25.9 | TTNV <= 14 | Thang điểm 30 |
23 | 7140211D | Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng tiếng Anh) | A01 | 26.1 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
24 | 7140212A | Sư phạm Hoá học | A00 | 25.8 | TTNV <= 11 | Thang điểm 30 |
25 | 7140212B | Sư phạm Hoá học (đào tạo bằng tiếng Anh) | D07 | 26 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
26 | 7140212C | Sư phạm Hoá học | B00 | 26 | TTNV <= 10 | Thang điểm 30 |
27 | 7140213B | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.63 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
28 | 7140213D | Sư phạm Sinh học | D08;D32;D34 | 20.78 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
29 | 7140217C | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 28.5 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
30 | 7140217D | Sư phạm Ngữ văn | D01;D02;D03 | 25.95 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
31 | 7140218C | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.5 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
32 | 7140218D | Sư phạm Lịch sử | D14 | 27.05 | TTNV <= 18 | Thang điểm 30 |
33 | 7140219B | Sư phạm Địa lý | C04 | 26.9 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
34 | 7140219C | Sư phạm Địa lý | C00 | 27.75 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
35 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.13 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
36 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.38 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
37 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 21 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
38 | 7140231A | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.39 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
39 | 7140233C | Sư phạm Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 23.51 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
40 | 7140233D | Sư phạm Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 25.31 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
41 | 7140246A | Sư phạm Công nghệ | A00 | 19.15 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
42 | 7140246C | Sư phạm Công nghệ | C01 | 19.3 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
2. Đối với chương trình đào tạo của các ngành khác
Với những ngành không phải sư phạm, mức điểm chuẩn của trường đưa ra cũng khá cao, trong khoảng từ 16.75 đến 27 điểm.
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022 đối với các ngành khác
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợpxét tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Mức điều kiện so sánh | Thang điểm |
43 | 7140114C | Quản lý giáo dục | C20 | 26.5 | TTNV <= 13 | Thang điểm 30 |
44 | 7140114D | Quản lý giáo dục | D01;D02;D03 | 24.6 | TTNV <= 16 | Thang điểm 30 |
45 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.35 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
46 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.05 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
47 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.91 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
48 | 7229001B | Triết học(Mác Lê-nin) | C19 | 23.5 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
49 | 7229001C | Triết học(Mác Lê-nin) | C00 | 22.25 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
50 | 7229030C | Văn học | C00 | 27 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
51 | 7229030D | Văn học | D01; D02; D03 | 25.2 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
52 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 26 | TTNV <= 16 | Thang điểm 30 |
53 | 7310201C | Chính trị học | D66; D68; D70 | 20.45 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
54 | 7310401C | Tâm lý học (trường học) | C00 | 26.25 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
55 | 7310401D | Tâm lý học (trường học) | D01; D02; D03 | 24.8 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
56 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.75 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
57 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 25.5 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
58 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 25.5 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
59 | 7310630D | Việt Nam học | D15 | 20.45 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
60 | 7420101B | Sinh học | B00 | 17.63 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
61 | 7420101D | Sinh học | D08; D32; D34 | 19.15 | TTNV <= 16 | Thang điểm 30 |
62 | 7440112A | Hóa học | A00 | 20.05 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
63 | 7440112B | Hóa học | B00 | 19.7 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
64 | 7460101B | Toán học | A00 | 24.35 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
65 | 7460101D | Toán học | D01 | 24.55 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
66 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 23.9 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
67 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 23.85 | TTNV <= 12 | Thang điểm 30 |
68 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 24.25 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
69 | 7760101D | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 22.5 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
70 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 16.75 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
71 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; D02; D03 | 17.75 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
72 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.5 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
73 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23.9 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
Ghi chú:
Bảng điểm chuẩn xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào các ngành đào tạo thuộc hệ chính quy trên đây của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2022 chỉ áp dụng đối với những thí sinh thuộc khu vực 3.
Đối với những thi sinh nằm trong diện ưu tiên theo khu vực hoặc thuộc diện đối tượng chính sách ưu tiên sẽ được cộng điểm ưu tiên theo như Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Các thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển qua Cổng thông tin tuyển sinh của trường tại địa chỉ sau: ts2022.hnue.edu.vn.
II. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021
Bảng điểm chuẩn dưới đây của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2021 được áp dụng dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG.
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 2021
III. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2020 công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT khá cao so với những năm trước đó, cụ thể mức điểm cao nhất đạt đến 28 điểm. Bên cạnh đó vẫn có một số ngành có mức điểm tương đối thấp với 16 điểm.
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 2020
Bài viết trên đây, JobTest đã giúp bạn liệt kê điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2022 và những năm trước đó. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ hỗ trợ bạn trong việc tìm hiểu điểm xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường để có thể lựa chọn được ngành học phù hợp nhất.