Mục lục
Tham khảo bảng điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chính thức trong năm 2022 và một số năm gần đây: 2021, 2020 và 2019.
Xem thêm:
- Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm học 2022
- Trường Đại học Ngoại ngữ Huế điểm chuẩn mới nhất 2022
- Tham khảo điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Luật – Huế mới nhất 2022
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm – Đại học Đã Nẵng là thắc mắc của nhiều các bạn học sinh đang có mong muốn đặt nguyện vọng theo học tại trường. Sau đây hãy cùng JobTest tìm hiểu qua bài viết dưới đây để biết chính xác mức điểm chuẩn của trường qua mỗi năm.
I. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2022
1. Xét theo điểm thi THPT
Điểm chuẩn của trường được công bố chính thức vào ngày 15/9. Theo đó, ngành học có mức điểm cao nhất là Sư phạm Ngữ văn với số điểm là 25.75.
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2022 xét theo điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Tiểu học | 24.8 |
2 | Giáo dục Chính trị | 23 |
3 | Sư phạm Toán học | 25 |
4 | Sư phạm Tin học | 19.4 |
5 | Sư phạm Vật lý | 23.75 |
6 | Sư phạm Hóa học | 24.15 |
7 | Sư phạm Sinh học | 19.25 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 25.75 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 25 |
10 | Sư phạm Địa lý | 23.75 |
11 | Giáo dục Mầm non | 19.35 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 20.16 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 21 |
14 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 23.25 |
15 | Giáo dục Công dân | 22.75 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 22.75 |
17 | Giáo dục thể chất | 21.94 |
2. Xét theo phương thức học bạ
Mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng trong năm học 2022 tương đối cao, tuy nhiên có một số ngành với mức điểm chuẩn tương đối thấp là 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2022 xét theo phương thức học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 24.5 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.75 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 23 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.75 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 27.25 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25.5 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.75 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24.75 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 24.75 |
12 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 19 |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 19 |
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 19 |
16 | 7229010 | Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | 16 |
17 | 7229030 | Văn học | 16 |
18 | 7229040 | Văn hóa học | 16 |
19 | 7310401 | Tâm lý học | 25.5 |
20 | 7310401CLC | Tâm lý học – Chất lượng cao | 25.75 |
21 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 19 |
22 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 22.25 |
23 | 7310630CLC | Việt Nam học (Văn hóa du lịch – Chất lượng cao) | 22.5 |
24 | 7320101 | Báo chí | 26.25 |
25 | 7320101CLC | Báo chí – Chất lượng cao | 26.5 |
26 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17 |
27 | 7440112 | Hóa học: bao gồm chuyên ngành Hóa Dược và Hóa phân tích môi trường | 16 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.75 |
29 | 7480201CLV | Công nghệ thông tin – Chất lượng cao | 23 |
30 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 16 |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | 17 |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 |
II. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2021
Năm học 2021, điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng được công bố dựa theo cả 2 phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2021 chi tiết
STT | Ngành/Khối/Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn thi THPT | Điểm chuẩn xét học bạ |
1 | Giáo dục Tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 21.5 | 20 |
2 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18.5 | 20 |
3 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 20.5 | 20 |
4 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D90 | 18.5 | 20 |
5 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18.5 | 20 |
6 | Sư phạm Hóa học | A00, D07, B00 | 18.5 | 20 |
7 | Sư phạm Sinh học | B00, B08, B03 | 18.5 | 24 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 21.5 | 20 |
9 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 18.5 | 20 |
10 | Sư phạm Địa lý | C00, C15 | 18.5 | 20 |
11 | Giáo dục Mầm non | M09. M01 | 19.25 | 20 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 19 | 20 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, A02, B00, D90 | 18.5 | 20 |
14 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00, C19, C20, D78 | 18.5 | 20 |
15 | Giáo dục công dân | T00, T02, T03, T05 | 18.5 | |
16 | Khối ngành IV | 15 | 16 – 18 | |
17 | Khối ngành V | 15 – 15.25 | 16 – 18 | |
18 | Khối ngành VII | 15 – 21.5 | 16 – 18 |
III. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2020
Điểm chuẩn xét theo điểm thi THPT của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2020 được công bố với mức điểm tương đối, thấp nhất là 15 điểm và cao nhất là 21.5 điểm.
Điểm chuẩn theo điểm thi THPT của Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm học 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 21.5 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 20.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 18.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 18.5 | LI >= 6.75; TTNV <= 3 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 18.5 | HO >= 6.25, TTNV <= 5 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 18.5 | SI >= 6.25, TTNV <= 2 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 21 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 18.5 | SU >= 5, TTNV <= 3 |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 18.5 | DI >= 7.5; TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.25 | NK2 >= 7.5, TTNV <= 1 |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 19 | NK4 >= 7.5; TTNV <= 1 |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 6 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 18.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 4 |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; A02; D01 | 18.5 | TO > 6.8; TTNV <1 |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; B00; D90 | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 5 |
18 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 18.5 | |
19 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A00 | 15 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
20 | 7440112 | Hóa học (bao gồm hai chuyên ngành Hóa Dược và Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 15 | HO >= 5.75;TTNV < 1 |
21 | 7440112CLC | Hóa học (thuộc chuyên ngành Hóa Dược hệ chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 15.25 | HO >= 5.25;TTNV <= 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 15.25 | TO >= 7.2;TTNV <= 3 |
24 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 6.75;TTNV <= 1 |
25 | 7229010 | Lịch sử (thuộc chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15 | SU >= 4;TTNV<= 1 |
26 | 7310501 | Địa lý học (thuộc chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | DI >= 5.25 TTNV <= 2 |
27 | 7310630 | Việt Nam học (thuộc chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 16.5 | VA >= 5.5,TTNV <= 1 |
28 | 7310630CLC | Việt Nam học (thuộc vhuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | C00; D15; D14 | 16.75 | VA >= 6.5 TTNV <= 2 |
29 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 6;TTNV <= 1 |
30 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 15.5 | TTNV <= 3 |
31 | 7310401CLC | Tâm lý học (hệ chất lượng cao) | C00; D01; B00 | 15.75 | TTNV<= 2 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15 | VA >= 4.75; TTNV <= 1 |
33 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 21 | VA >= 6.5; TTNV <= 3 |
34 | 7320101CLC | Báo chí (hệ chất lượng cao) | C00; D15; C14; D66 | 21.25 | VA >= 7.5; TTNV <= 1 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D08; A00 | 15 | TO >= 7.2; TTNV <= 3 |
36 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (hệ chất lượng cao) | B00; D08; A00 | 15.25 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
37 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | A00; A01 | 15 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
IV. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2019
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019.
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2019 chi tiết
Như vậy, có thể thấy điểm chuẩn qua mỗi năm của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng – Đại học Đà Nẵng có sự chênh lệch không quá lớn giữa các năm. JobTest hy vọng từ những thông tin đã chia sẻ trên sẽ hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm trường học phù hợp.