Mục lục
Điểm chuẩn tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế – Luật từ năm 2018 đến năm 2022 là bao nhiêu? Chuyên ngành nào có mức điểm chuẩn cao nhất?
Xem thêm:
- Thông tin điểm chuẩn Đại học Kinh tế 2022 chính xác
- Điểm chuẩn Đại học Kiến Trúc năm 2022 chính xác nhất
- Tham khảo điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên năm học 2022
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ HUTECH mới nhất năm 2022
Năm 2022, trường Đại học Kinh tế – Luật đã nhận được tổng cộng 7.650 hồ sơ xét tuyển với 14.004 nguyện vọng của các thí sinh nộp xét tuyển cho 3 hình thức. Trong số đó, có 897 thí sinh có kết quả tổng điểm từ 25 điểm trở lên, 253 thí sinh có kết quả tổng từ 27 điểm trở lên. Vậy điểm chuẩn của trường năm 2022 cụ thể ra sao? Hãy cùng JobTest tham khảo bảng điểm qua bài viết dưới đây
I. Điểm xét tuyển của Đại học Kinh tế Luật năm 2022
Điểm trung bình tuyển sinh năm 2022 của Đại học Kinh tế Luật là 26.36. Trong đó, điểm chuẩn trung bình của khối ngành Kinh tế là 26.22 điểm, khối ngành Luật là 25.65 điểm và khối ngành Kinh doanh là 26.64 điểm.
Điểm trúng tuyển của trường Đại học Kinh tế Luật năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_401 | Chuyên ngành Kinh tế (Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
2 | 7310101_401C | Chuyên ngành kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.45 |
3 | 7310101_403 | Chuyên ngành Kinh tế (Kinh tế và quản lý Công) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
4 | 7310101_403C | Chuyên ngành Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
5 | 7310106_402 | Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07 | 26.9 |
6 | 7310106_402C | Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
7 | 7310106_402CA | Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.75 |
8 | 7310108_413 | Chuyên ngành Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
9 | 7310108_413C | Chuyên ngành Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.05 |
10 | 7310108_413CA | Chuyên ngành Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24 |
11 | 7340101_407 | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
12 | 7340101_407C | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
13 | 7340101_407CA | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
14 | 7340101_415 | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
15 | 7340115_410 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.35 |
16 | 7340115_410C | Chuyên ngành Marketing Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
17 | 2340115410CA | Chuyên ngành Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
18 | 7340120_408 | Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.15 |
19 | 7340120408C | Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
20 | 7340120_408CA | Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.95 |
21 | 7340122_411 | Chuyên ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.55 |
22 | 7340122_411C | Chuyên ngành Thương mại điện tử Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
23 | 7340122_411CA | Chuyên ngành Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.95 |
24 | 7340201_404 | Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.05 |
25 | 7340201_404C | Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
26 | 7340201_404CA | Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
27 | 7340205_414 | Chuyên ngành Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
28 | 7340205_414C | Chuyên ngành Công nghệ tài chính Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
29 | 7340301_405 | Chuyên ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
30 | 7340301_405C | Chuyên ngành Kế toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
31 | 7340301_405CA | Chuyên ngành Kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh (Tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
32 | 7340302_409 | Chuyên ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
33 | 7340302_409C | Chuyên ngành Kiểm toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
34 | 7340405_406 | Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
35 | 7340405_406C | Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
36 | 7340405_416C | Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
37 | 7380101_503 | Chuyên ngành Luật (Luật dân sự) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
38 | 7380101_503C | Chuyên ngành Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.3 |
39 | 7380101_503CA | Chuyên ngành Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25 |
40 | 7380101_504 | Chuyên ngành Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
41 | 7380101_504C | Chuyên ngành Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
42 | 7380101_504CP | Chuyên ngành Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | A00; A01; D01; D07 | 23.4 |
43 | 7380101_505 | Chuyên ngành Luật (Luật và chính sách công) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
44 | 7380107_501 | Chuyên ngành Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
45 | 7380107_501C | Chuyên ngành Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
46 | 7380107_502 | Chuyên ngành Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
47 | 7380107_502C | Chuyên ngành Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
48 | 7380107_502A | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
II. Điểm xét tuyển Đại học Kinh tế Luật năm 2021
Theo thống kê, năm 2021 trường Đại học Kinh tế Luật có 26.025 thí sinh với 27.050 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường dựa theo kết quả thi THPT. Trong đó, điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về ngành Kinh doanh quốc tế là 27.65 điểm.
Điểm trúng tuyển của trường Đại học Kinh tế Luật năm 2021
III. Điểm xét tuyển Đại học Kinh tế Luật năm 2020
Thống kê điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật năm 2020 có mức điểm chuẩn cao nhất là 26.3 điểm. Trong đó, điểm trung bình khối ngành Kinh tế là 25.98; khối ngành Kinh doanh và Quản lý là 26.51 điểm; khối ngành Luật là 25.75 điểm.
Điểm trúng tuyển của trường Đại học Kinh tế Luật năm 2020
Điểm trúng tuyển của trường Đại học Kinh tế Luật năm 2020
IV. Điểm xét tuyển Đại học Kinh tế Luật năm 2019
Năm 2019, điểm trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế – Luật cao nhất là 25,70 điểm đối với ngành Kinh tế đối ngoại và thấp nhất là 20,40 điểm với ngành Luật Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp.
Điểm trúng tuyển của Trường Đại học Kinh tế Luật năm 2019
V. Điểm xét tuyển Đại học Kinh tế Luật năm 2018
Năm 2018, điểm trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế – Luật cao nhất là 23.6 điểm đối với ngành Kinh tế quốc tế và chương trình Kinh tế đối ngoại.
Điểm trúng tuyển của trường Đại học Kinh tế Luật năm 2018
Trên đây là mức điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế – Luật mới nhất năm 2022 và những năm gần đây. JobTest hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn trong việc tra cứu điểm số cũng như lựa chọn được chuyên ngành phù hợp với khả năng của mình.