Điểm chuẩn tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2020 đến năm 2022 là bao nhiêu? Chuyên ngành nào có mức điểm chuẩn cao nhất?
Xem thêm:
- Tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật năm học 2022 mới nhất
- Cập nhật: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế 2022
- Điểm chuẩn Đại học Kiến Trúc mới nhất năm học 2022
- Tra cứu điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên mới nhất 2022
Năm 2022, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 6100 chỉ tiêu với 4 phương thức xét tuyển, trong đó xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 35%. Vậy điểm chuẩn của trường năm 2022 cụ thể ra sao? Hãy cùng JobTest tham khảo bảng điểm qua bài viết dưới đây.
I. Điểm xét tuyển Đại học Kinh tế quốc dân năm 2022
Năm nay, điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế Quốc dân giao động từ 26.10 đến 28.60 điểm. Trong đó, điểm của nhiều ngành có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2021. Riêng đối với ngành Quan hệ Công chúng thì lại có số điểm chuẩn cao nhất năm nay là 28.60, tương đương tăng 0.5 so với năm 2021.
Điểm trúng tuyển của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2022
II. Điểm xét tuyển chính thức Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2021
Năm 2021, chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất là 28.30 điểm. Kế đến là các ngành Kinh doanh Quốc tế với 28.25 điểm. Tiếp sau đó là chuyên ngành Quan hệ Công chúng, Kiểm toán cùng lấy điểm chuẩn là 28.10 điểm.
Điểm trúng tuyển của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.05 | |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | |
3 | 7510605 | Chuyên ngành dịch vụ Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28.15 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | |
11 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
12 | CT2 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
13 | CT3 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
15 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
18 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
22 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
24 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
25 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
26 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
27 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
28 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
29 | 7850101 | Đào tạo chuyên ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.7 | |
32 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.5 | |
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.9 | |
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.95 | |
35 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.95 | |
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.1 | |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 37.3 | |
38 | POHE | Chương trình định hướng theo ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.75 | |
39 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
40 | EPMP | Quản lý công & Chính sách (E- PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
41 | EP02 | Ngành học Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
42 | EP03 | Chuyên ngành Khoa học dữ liệu trong Kinh tế – Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
45 | EP07 | Chuyên ngành Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | |
46 | EP08 | Chuyên ngành Quản trị chất lượng & Đổi mới (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
48 | EP04 | Chuyên ngành kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
49 | EP12 | Chuyên ngành kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
50 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
51 | EP01 | Chuyên ngành Khởi nghiệp & Phát triển kinh doanh (BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 36.45 | |
52 | EP11 | Ngành quản trị dịch vụ khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 36.6 | |
53 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01; D01; D09; D10 | 37.1 | |
54 | EP14 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | A01; D01; D09; D10 | 37.55 |
III. Điểm xét tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020
Năm 2020, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng nằm trong những trường có điểm chuẩn cao. Trong những ngành lấy thang điểm 20, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 28 điểm, các ngành còn lại đa số đều ở mức từ 26 đến 37 điểm.
Điểm trúng tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2020
Trên đây là mức điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế quốc dân mới nhất năm 2022. JobTest hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn trong việc tham khảo tra cứu điểm số cũng như lựa chọn được chuyên ngành phù hợp với khả năng của mình tại ngôi trường này.