Mục lục
Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM năm 2022? Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2021? Sự khác biệt điểm chuẩn qua các năm?
Xem thêm:
- Thông tin điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên năm học 2022
- Điểm chuẩn Đại học HUTECH 2022 chính xác nhất
- Tra cứu điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm học 2022
- Cập nhật điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp mới nhất 2022
Ngày 15/9, Đại học Kiến Trúc TPHCM đã công bố điểm chuẩn đầu vào trong năm 2022. Đây cũng chính là điều mà các thí sinh và phụ huynh quan tâm trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào trường. Để biết rõ hơn về điểm chuẩn trong năm 2022 tại Đại học Kiến Trúc TPHCM, mời bạn theo dõi bài viết sau của JobTest.
I. Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2022
Trong năm 2022, điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM dao động từ 15 – 25.17. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thiết kế đồ họa (25.17 điểm) và ngành Thiết kế đô thị có điểm chuẩn thấp nhất (15 điểm).
Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2022
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | KT cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00 và A01 | 15.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
2 | QH vùng và đô thị | 7580105 | V00 và V01 | 22.28 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
3 | QH vùng và đô thị | 7580105CLC | V00 và V01 | 21.55 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
4 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01 và H02 | 24.51 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
5 | Thiết kế nội thất | 7580108CT | V00 và V01 | 17 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00 và V01 | 24.59 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
7 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01 và H06 | 24.22 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
8 | MT đô thị | 7210110 | V00 và V01 | 22.7 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
9 | KT xây dựng | 7580201DL | A00 và A01 | 15.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Đà Lạt |
10 | KT xây dựng | 7580201CT | A00 và A01 | 15.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
11 | KT xây dựng | 7580201CLC | A00 và A01 | 21.1 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
12 | KT xây dựng | 7580201 | A00 và A01 | 19.85 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
13 | Kiến trúc | 7580102 | V00 và V01 | 23.05 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với Kiến trúc cảnh quan |
14 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01 và H06 | 25.17 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
15 | Thiết kế đô thị | 7580199 | V01 và V00 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
16 | QLXD | 7580302 | A00 và A01 | 20.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCTT |
17 | Kiến trúc | 7580101DL | V00 và V01 | 18.85 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Đà Lạt |
18 | Kiến trúc | 7580101CT | V00 và V01 | 18.27 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
19 | Kiến trúc | 7580101CLC | V00 và V01 | 23.61 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
20 | Kiến trúc | 7580101 | V00 và V01 | 24.17 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
II. Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2021
Trong năm 2021, điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM dao động từ 16.93 – 25.35. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thiết kế đồ họa (25.35 điểm) và ngành Thiết kế đô thị có điểm chuẩn thấp nhất (16.93 điểm).
Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2021
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | KT cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00 và A01 | 16.2 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
2 | QH vùng và đô thị | 7580105 | V00 và V01 | 22.65 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
3 | QH vùng và đô thị | 7580105CLC | V00 và V01 | 20.83 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
4 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01 và H02 | 24.08 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
5 | Thiết kế nội thất | 7580108CT | V00 và V01 | 20.75 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00 và V01 | 24.46 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
7 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01 và H06 | 24.26 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
8 | MT đô thị | 7210110 | V00 và V01 | 22.87 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
9 | KT xây dựng | 7580201DL | A00 và A01 | 17.2 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Đà Lạt |
10 | KT xây dựng | 7580201CT | A00 và A01 | 17.15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
11 | KT xây dựng | 7580201CLC | A00 và A01 | 20.65 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
12 | KT xây dựng | 7580201 | A00 và A01 | 22.6 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
13 | Kiến trúc | 7580102 | V00 và V01 | 23.51 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với Kiến trúc cảnh quan |
14 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01 và H06 | 25.35 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
15 | Thiết kế đô thị | 7580199 | V01 và V00 | 16.93 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
16 | QLXD | 7580302 | A00 và A01 | 22 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCTT |
17 | Kiến trúc | 7580101DL | V00 và V01 | 20.29 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Đà Lạt |
18 | Kiến trúc | 7580101CT | V00 và V01 | 21.16 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
19 | Kiến trúc | 7580101CLC | V00 và V01 | 24.16 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
20 | Kiến trúc | 7580101 | V00 và V01 | 24.4 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
III. Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2020
Trong năm 2020, điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM dao động từ 15 – 25.4. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thiết kế đồ họa, 25.4 điểm và ngành Thiết kế đô thị có điểm chuẩn thấp nhất, 15 điểm.
Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2020
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | KT cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00 và A01 | 15.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
2 | QH vùng và đô thị | 7580105 | V00 và V01 | 21.76 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
3 | QH vùng và đô thị | 7580105CLC | V00 và V01 | 16.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
4 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01 và H02 | 24.6 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
5 | Thiết kế nội thất | 7580108CT | V00 và V01 | 17 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00 và V01 | 24.15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
7 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01 và H06 | 24.48 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
8 | MT đô thị | 7210110 | V00 và V01 | 22.05 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
9 | KT xây dựng | 7580201DL | A00 và A01 | 15.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Đà Lạt |
10 | KT xây dựng | 7580201CT | A00 và A01 | 15.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
11 | KT xây dựng | 7580201CLC | A00 và A01 | 15.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
12 | KT xây dựng | 7580201 | A00 và A01 | 21.9 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
13 | Kiến trúc | 7580102 | V00 và V01 | 22.89 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với Kiến trúc cảnh quan |
14 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01 và H06 | 25.4 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
15 | Thiết kế đô thị | 7580199 | V01 và V00 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
16 | QLXD | 7580302 | A00 và A01 | 21.7 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCTT |
17 | Kiến trúc | 7580101DL | V00 và V01 | 20.25 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Đà Lạt |
18 | Kiến trúc | 7580101CT | V00 và V01 | 20.8 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
19 | Kiến trúc | 7580101CLC | V00 và V01 | 23.6 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
20 | Kiến trúc | 7580101 | V00 và V01 | 24.28 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
IV. Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2019
Trong năm 2019, điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM dao động từ 15 – 22.65. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thiết kế đồ họa (22.65 điểm) và ngành Thiết kế đô thị có điểm chuẩn thấp nhất (15 điểm).
Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2019
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | KT cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00 và A01 | 16 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
2 | QH vùng và đô thị | 7580105 | V00 và V01 | 20.8 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
3 | QH vùng và đô thị | 7580105CLC | V00 và V01 | 16.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
4 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01 và H02 | 21.35 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
5 | Thiết kế nội thất | 7580108CT | V00 và V01 | 17 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00 và V01 | 22.55 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
7 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01 và H06 | 21.5 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
8 | MT đô thị | 7210110 | V00 và V01 | 21.65 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
9 | KT xây dựng | 7580201DL | A00 và A01 | 15.15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Đà Lạt |
10 | KT xây dựng | 7580201CT | A00 và A01 | 15.05 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
11 | KT xây dựng | 7580201CLC | A00 và A01 | 15.25 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
12 | KT xây dựng | 7580201 | A00 và A01 | 19.7 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
13 | Kiến trúc | 7580102 | V00 và V01 | 21.2 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với Kiến trúc cảnh quan |
14 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01 và H06 | 22.65 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
15 | Thiết kế đô thị | 7580199 | V01 và V00 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
16 | QLXD | 7580302 | A00 và A01 | 18.8 | Điểm thi tốt nghiệp THPT với CCTT |
17 | Kiến trúc | 7580101DL | V00 và V01 | 18.25 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Đà Lạt |
18 | Kiến trúc | 7580101CT | V00 và V01 | 20 | Điểm thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Cần Thơ |
19 | Kiến trúc | 7580101CLC | V00 và V01 | 21.25 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
20 | Kiến trúc | 7580101 | V00 và V01 | 22.85 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
V. Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2018
Trong năm 2018, điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM dao động từ 15 – 22.65. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thiết kế đồ họa (22.65 điểm) và ngành Thiết kế đô thị có điểm chuẩn thấp nhất (15 điểm).
Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TP.HCM trong năm 2018
Điểm chuẩn tại Đại học Kiến Trúc TPHCM trong năm 2018 ở phân hiệu Cần Thơ và Đà Lạt
Trên đây là những thông tin liên quan đến điểm chuẩn đầu vào tại Đại học Kiến Trúc TPHCM qua các năm. Hy vọng thông qua bài viết trên của JobTest, bạn sẽ có thêm nhiều thông tin tham khảo hữu ích trước khi ứng tuyển vào ngôi trường này.