Mục lục
Đại học Thủ đô Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển mới nhất năm 2022. Thang điểm có mức cao nhất là 33.95 điểm ngành Sư phạm Toán học.
Xem thêm:
- Đại học Sao Đỏ điểm chuẩn 2022 như thế nào?
- Đại học quận sự điểm chuẩn 2022 chi tiết và chính xác nhất
- Trường Đại học Phương Đông điểm chuẩn năm học 2022 là bao nhiêu?
- Đại học Phenikaa điểm chuẩn năm 2022 mới nhất
Đại học Thủ đô Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 cho tất cả các ngành học với các phương thức xét tuyển: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế bậc 3 trở lên hoặc tương đương và dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.
Hãy cùng JobTest tìm hiểu về điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 và các năm gần đây qua bài viết sau.
I. Công bố chính thức điểm chuẩn xét tuyển Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022
1. Hình thức xét điểm thi THPT
Với hình thức xét điểm thi THPT, Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh 24 ngành. Trong đó, mức điểm chuẩn cao nhất là 33.95 điểm ngành Sư phạm Toán học và thấp nhất là ngành Việt Nam học với 24.6 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên).
Bảng điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 dựa trên kết quả thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 32 | TTNV<=4 |
2 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 29.88 | TTNV<=1 |
3 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 33.5 | TTNV<=2 |
4 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 33.93 | TTNV<=22 |
5 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 30.5 | TTNV<=3 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 30.35 | TTNV<=1 |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 29.65 | TTNV<=4 |
8 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; D14; D01 | 24.6 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D90; D96; A00; D01 | 31.53 | TTNV<=2 |
10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 32.78 | TTNV<=8 |
11 | 7340403 | Quản lý công | D90; D96; A00; D01 | 25 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 33.4 | TTNV<=7 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 33.02 | TTNV<=3 |
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; A00; D90; D01 | 33.95 | TTNV<=9 |
15 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A01; D07; D90; D72 | 29.87 | TTNV<=2 |
16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 33.93 | TTNV<=2 |
17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; C00; D78; D96 | 36 | TTNV<=6 |
18 | 7140204 | Giáo dục công dân | D14; D15; D78; D96 | 30.57 | TTNV<=8 |
19 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 30.12 | TTNV<=4 |
20 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 33.7 | TTNV<=1 |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D90; D01 | 30.43 | TTNV<=4 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 32.38 | TTNV<=2 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D90; D01 | 25 | |
24 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T09; T10; T05; T08 | 29 |
2. Xét tuyển bằng điểm học bạ
Với hình thức xét tuyển dựa trên điểm học bạ, Đại học Thủ đô Hà Nội cũng tuyển sinh 24 mã ngành. Trong đó, mức điểm cao nhất là 37.25 điểm ngành Giáo dục Tiểu học và thấp nhất là các ngành Chính trị học, Việt Nam học, Quản lý công, Toán ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật môi trường với 25 điểm.
Bảng điểm chuẩn xét tuyển Đại học Thủ đô Hà Nội dựa trên điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 31.5 |
2 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 29 |
3 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 30.5 |
4 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 35 |
5 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 25 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 34 |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 33.8 |
8 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; D14; D01 | 25 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D90; D96; A00; D01 | 35.8 |
10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 36 |
11 | 7340403 | Quản lý công | D90; D96; A00; D01 | 25 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 35.23 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 36.5 |
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; A00; D90; D01 | 37.03 |
15 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D72 | 30.5 |
16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 36.25 |
17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; C00; D78; D96 | 35 |
18 | 7140204 | Giáo dục công dân | D14; D15; D78; D96 | 30 |
19 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 34 |
20 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 37.25 |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D90; D01 | 25 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 34.5 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D90; D01 | 25 |
24 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T09; T10; T05; T08 | 29 |
II. Điểm chuẩn đầu vào Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2021
1. Xét tuyển bằng điểm thi THPT
Năm 2021, Đại học Thủ đô Hà Nội công bố mức điểm chuẩn đầu vào với mức cao nhất là 35.07 điểm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và thấp nhất là 20.68 điểm ngành Quản lý công.
Bảng điểm chuẩn đầu vào Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | D78; D14; D15; D01 | 29 | 40 | TTNV <= 4 |
2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | D01; D96; D78; D72 | 26,57 | 40 | TTNV <= 3 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; D96; D78; D72 | 33,95 | 40 | TTNV <= 3 |
4 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78; D14; D15; D01 | 28,42 | 40 | TTNV <= 7 |
5 | 7140204 | Giáo dục công dân | D14; D15; D78; D01 | 27,5 | 40 | TTNV <= 3 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 34,8 | 40 | TTNV <= 1 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D01 | 29 | 40 | TTNV <= 5 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 34,43 | 40 | TTNV <= 3 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D15; D78; D01 | 30,1 | 40 | TTNV <= 3 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 34,55 | 40 | TTNV <= 2 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 35,07 | 40 | TTNV <= 1 |
12 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 22,07 | 40 | TTNV <= 4 |
13 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; C00; D01 | 23,25 | 40 | TTNV <= 1 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D90; D96; A00; D01 | 32,4 | 40 | TTNV <= 3 |
15 | 7340403 | Quản lý công | D90; D96; A00; D01 | 20,68 | 40 | TTNV <= 3 |
16 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 32,83 | 40 | TTNV <= 6 |
17 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D90; D01 | 24,27 | 40 | TTNV <= 2 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 32,25 | 40 | TTNV <= 2 |
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 32,8 | 40 | TTNV <= 8 |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D15; D01 | 25,75 | 40 | TTNV <= 1 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; C00; D01 | 32,3 | 40 | TTNV <= 12 |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; C00; D01 | 32,33 | 40 | TTNV <= 2 |
2. Xét tuyển bằng học bạ
Năm 2021, Đại học Thủ đô Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh bằng hình thức xét điểm học bạ với cách tính điểm hệ số 40 như sau:
(Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3)*2 + Điểm ưu tiên
Bảng điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2021 bằng hình thức xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 28 |
2 | 7760101 | Công tác xã hội | 29 |
3 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | 28 |
4 | 7380101 | Luật | 32.6 |
5 | 7310201 | Chính trị học | 18 |
6 | 7810103 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | 32,5 |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 32,3 |
8 | 7310630 | Việt Nam học | 30 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 32,6 |
10 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 31,5 |
11 | 7340403 | Quản lý công | 18 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 33,2 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 33,6 |
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 33,5 |
15 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 28 |
16 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | 32,7 |
17 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | 28 |
18 | 7140204 | Giáo dục công dân | 28 |
19 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 28 |
20 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 33,5 |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | 26,93 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 30,5 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 |
24 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 24,73 |
III. Điểm chuẩn đầu vào bằng hình thức xét học bạ Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020
Năm 2020, Đại học Thủ đô Hà Nội công bố điểm chuẩn đầu vào bằng hình thức xét học bạ với 24 mã ngành, mức điểm xét tuyển dao động từ 18 – 30.2 điểm theo thang điểm 40 và đã bao gồm điểm ưu tiên.
Bảng điểm xét tuyển Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020 bằng hình thức xét học bạ
IV. Tham khảo điểm chuẩn xét tuyển Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2019
Năm 2019, Đại học Thủ đô Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học và cao đẳng chính quy 20 mã ngành bằng 2 hình thức: xét tuyển bằng điểm thi THPT và xét điểm học bạ.
Bảng điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2019 bằng hai hình thức xét tuyển: xét tuyển điểm thi THPT và xét bằng học bạ
JobTest đã tổng hợp điểm chuẩn đầu vào của Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022, cũng như bảng điểm tham khảo của các năm trước đó. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, giúp bạn dễ dàng tìm hiểu và lựa chọn được ngành học phù hợp với mình.