Mục lục
Đại học Thủ Dầu Một chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 với 46 mã ngành đào tạo, trong đó cao nhất là 25 điểm ngành Giáo dục Tiểu học.
Xem thêm:
- Thông tin chi tiết điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một
- Đại học Thể dục Thể thao điểm chuẩn mới và chính xác nhất
- Đại học Tân Tạo điểm chuẩn năm học 2022 là bao nhiêu?
- Cập nhật: Đại học Tài Chính Ngân Hàng điểm chuẩn mới nhất 2022
Đại học Thủ Dầu Một chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022 bằng hình thức xét điểm thi THPT vào ngày 15/9/2022. Hãy cùng JobTest tham khảo điểm chuẩn của 46 mã ngành đào tạo tại trường qua bài viết sau đây.
I. Công bố điểm chuẩn chính thức Đại học Thủ Dầu Một năm 2022
Ngày 15/9/2022, Đại học Thủ Dầu Một chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển đầu vào của 46 mã ngành. Trong đó, các ngành có mức điểm xét tuyển thấp nhất là Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học, Giáo dục học và Toán học với 15 điểm. Mức điểm xét tuyển cao nhất là 25 điểm ngành Giáo dục tiểu học.
Bảng điểm chuẩn chính thức Đại học Thủ Dầu Một năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 18.5 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; A16 | 23 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 19 |
4 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; A16 | 16.5 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 17 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 16 |
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 19 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
10 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 16 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 16 |
12 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D90 | 15.5 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 16 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 16 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 15 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18.5 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15.5 |
18 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 16 |
19 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
20 | 7210405 | Âm nhạc | N03; M03; M06; M10 | 16 |
21 | 7210407 | Mỹ thuật (Mỹ thuật ứng dụng) | D01; V00; V01; V05 | 15.25 |
22 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C14; C00; D01; C15 | 16 |
23 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 17 |
24 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 23 |
25 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 16 |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 18 |
27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 18 |
28 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 19 |
29 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 18.5 |
30 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 17 |
31 | 7340403 | Quản lý công | A01; D01; C00; C15 | 16 |
32 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 16 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15.5 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15.5 |
35 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
36 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 16 |
37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D01; B00; B08 | 15 |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15.5 |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 15.5 |
40 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 15.5 |
41 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 15 |
42 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 15 |
43 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 25 |
44 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 20 |
45 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 24 |
46 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 24 |
II. Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Thủ Dầu Một năm 2021
1. Xét tuyển đầu vào theo điểm thi THPT
Năm 2021, Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh 48 mã ngành bằng hình thức xét điểm thi THPT, mức thấp nhất là 15 điểm và cao nhất là 25 điểm.
Bảng điểm chuẩn xét tuyển Đại học Thủ Dầu Một năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 25 |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 19 |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 19 |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 17.5 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 16.5 |
9 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 15 |
10 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 16.5 |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 16 |
13 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 15 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 15 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 15 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 15 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 15 |
19 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 15 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15 |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 15 |
22 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
23 | 7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
24 | 7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
25 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 16 |
26 | 7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 15 |
27 | 7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 15 |
28 | 7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 15 |
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 17 |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 15 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 17.5 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 17.5 |
33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 18 |
34 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 17.5 |
35 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 15.5 |
36 | 7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 15 |
37 | 7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15 |
38 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
39 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
40 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
41 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 15 |
42 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 15 |
43 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
44 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
45 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
46 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 15 |
47 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 15 |
48 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 15 |
2. Xét tuyển theo hình thức xét học bạ
Theo hình thức xét điểm học bạ, Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh tổng cộng 48 mã ngành, cụ thể, mức điểm chuẩn dao động từ 15 – 28.5 điểm. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Giáo dục tiểu học và thấp nhất là các ngành Kỹ nghệ gỗ, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật môi trường, Dinh dưỡng.
Bảng điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một theo hình thức xét học bạ năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 24 |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 28.5 |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 24 |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 24 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 22.5 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 20 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 20 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 19 |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 17 |
10 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 19 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D90 | 19.5 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 18 |
13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D90 | 17 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 17 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 17 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 20 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 18 |
19 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 18 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 18 |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 17 |
22 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
23 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
24 | 7580107 | Quản lý đô thị | V00; D01; A00; A16 | 18 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 18.5 |
26 | 7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 17 |
27 | 7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 16 |
28 | 7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 16 |
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 19 |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 18 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 20 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 20 |
33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 20 |
34 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 20 |
35 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 19 |
36 | 7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 17 |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; D01; B00; B08 | 18 |
38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D01; B00; B08 | 16 |
39 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 18 |
40 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
41 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 17 |
42 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D01; B00; B08 | 16 |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 |
44 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 |
45 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
46 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 18 |
47 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 17 |
48 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 18 |
III. Tham khảo điểm chuẩn đầu vào Đại học Thủ Dầu Một năm 2020
Năm 2020, điểm chuẩn đầu vào Đại học Thủ Dầu Một dao động từ 15 – 18.5 điểm gồm 47 mã ngành ở tất cả các lĩnh vực.
Điểm chuẩn xét tuyển đầu vào Đại học Thủ Dầu Một năm 2020 với 47 mã ngành
IV. Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Thủ Dầu Một năm 2019
Năm 2019, điểm chuẩn xét tuyển Đại học Thủ Dầu Một dao động từ 14 – 20 điểm với hình thức xét điểm thi THPT (chưa tính điểm ưu tiên).
JobTest đã cập nhật điểm chuẩn xét tuyển Đại học Thủ Dầu Một mới nhất năm 2022 cũng như tổng hợp điểm chuẩn của các năm trước. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thêm thông tin để lựa chọn ngành học yêu thích.