Mục lục
Tìm hiểu điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế nhanh và chính xác nhất 2022 cùng những năm gần đây: 2021, 2020 và 2019.
Xem thêm:
- Thông tin mức điểm chuẩn Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng 2022 chính xác nhất
- Cập nhật: Điểm chuẩn Đại học Huế năm 2022 mới nhất
- Cập nhật mức điểm chuẩn Đại học Hạ Long 2022
- Cập nhật điểm chuẩn Đại học Duy Tân mới nhất 2022
Đại học Kinh tế Huế là một trong 8 thành viên trực thuộc Đại học Huế, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm của Việt Nam. Vậy, điểm chuẩn của trường như thế nào? Hãy cùng JobTest tìm hiểu chi tiết về điểm chuẩn của Đại học Kinh tế – Đại học Huế.
I. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế 2022
Năm 2022, trường Đại học Kinh tế Huế có tổng chỉ tiêu là 2.090 sinh viên cho tất cả các phương thức. Theo phương thức xét điểm thi THPTQG, điểm chuẩn của trường dao động từ 16 đến 23 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2022 xét theo điểm thi THPTQG
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 16 |
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 16 |
3 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 21.5 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 16 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 20.5 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 16 |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 16 |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C15; D01 | 18 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 22.5 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 20 |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 18 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 18 |
15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 16 |
16 | 7340101TA | QT kinh doanh ( chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 |
17 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng (hệ liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường ĐH Rennes I, Cộng hòa Pháp | A00; D01; D03; D96 | 16 |
18 | 7930124 | Song ngành Kinh tế và Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng Tiếng Anh theo CT đào tạo của trường Đại học Sydney, Australia) | A00; A01; C15; D01 | 16 |
19 | 7310101CL | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư) | A00; A01; C15; D01 | 16 |
20 | 7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 |
21 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 18 |
II. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế 2021
1. Xét điểm thi THPTQG
Đại học Kinh tế Huế công bố điểm chuẩn các ngành hệ đào tạo chính quy năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2021 xét theo điểm thi THPTQG
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 22 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C15 | 23 |
3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C15 | 17 |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C15 | 17 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C15 | 20 |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 |
7 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 16 |
8 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C15 | 20 |
9 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C15 | 16 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C15 | 20 |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C15 | 16 |
13 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 16 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 |
15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; C15 | 16 |
16 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng (Rennes) | A00; D96; D01; D03 | 16 |
17 | 7903124 | Song ngành Kinh tế và Tài chính (Sydney) | A00; A01; D01; C15 | 16 |
18 | 7349002 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | A00; A01; D01; C15 | 16 |
19 | 7310101CL | Kinh tế (chất lượng cao) | A00; A01; D01; C15 | 18 |
20 | 7340302CL | Kiểm toán (chất lượng cao) | A00; A01; D01; C15 | 17 |
21 | 7340101CL | QT kinh doanh ( hệ chất lượng cao) | A00; A01; D01; C15 | 18 |
2. Xét học bạ THPT
Năm 2021, trường Đại học Kinh tế Huế công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT, cụ thể cao nhất là 22 điểm và thấp nhất là 18 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Huế 2021 theo điểm học bạ THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C15, D01 | 20 |
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C15, D01 | 18 |
3 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng (Liên kết với Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp) | A00, D01, D03, D96 | 18 |
4 | 7903124 | Song ngành Kinh tế và Tài chính (CTTT- dạy bằng tiếng Anh theo chương trình của ĐH Sydney, Australia) | A00, A01, C15, D01 | 18 |
5 | 7349002 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C15, D01 | 22 |
III. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế 2020
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế công bố mức điểm chuẩn các ngành và chuyên ngành thuộc hệ đào tạo chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết quả bài thi tốt nghiệp THPTQG.
Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – Đại học Huế 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 20 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C15 | 20 |
3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C15 | 20 |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C15 | 18 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C15 | 18 |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 15 |
7 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 15 |
8 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C15 | 15 |
9 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C15 | 15 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C15 | 18 |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 18 |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C15 | 15 |
13 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 15 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 |
15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; C15 | 15 |
16 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng (Rennes) | A00; D96; D01; D03 | 15 |
17 | 7903124 | Song ngành Kinh tế và Tài chính (Sydney) | A00; A01; D01; C15 | 15 |
18 | 7349002 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | A00; A01; D01; C15 | 16 |
19 | 7310101CL | Kinh tế (chất lượng cao) | A00; A01; D01; C15 | 15 |
20 | 7340302CL | Kiểm toán (chất lượng cao) | A00; A01; D01; C15 | 18 |
21 | 7340101CL | QT kinh doanh (hệ chất lượng cao) | A00; A01; D01; C15 | 18 |
22 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 15 |
23 | 7340405CL | HTTT Quản lý ( hệ chất lượng cao) | A00; A01; D01; C15 | 15 |
24 | 7340201CL | Tài chính và Ngân hàng ( hệ chất lượng cao) | A00; D96; D01; D03 | 17 |
IV. Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – Đại học Huế 2019
Năm 2019, điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Huế theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPTQG dao động từ 14 đến 18 điểm.
Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – Đại học Huế 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, A16, D01 | 14 |
2 | 7310101CL | Kinh tế (chất lượng cao) | A00, A01, A16, D01 | 14 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00, A01, C15, D01 | 15 |
4 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, A16, D01 | 14 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C15, D01 | 18 |
6 | 7340101CL | QT kinh doanh (hệ chất lượng cao) | A00, A01, C15, D01 | 16 |
7 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C15, D01 | 18 |
8 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C15, D01 | 16 |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C15, D01 | 16 |
10 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, D01, D03, D90 | 15 |
11 | 7340201CL | Tài chính và Ngân hàng (hệ chất lượng cao) | A00, D01, D03, D90 | 15 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 16.5 |
13 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 16.5 |
14 | 7340302CL | Kiểm toán (chất lượng cao) | A00, A01, A16, D01 | 16.5 |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C15, D01 | 18 |
16 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, A16, D01 | 14 |
17 | 7340405CL | HTTT Quản lý (hệ chất lượng cao) | A00, A01, A16, D01 | 14 |
18 | 7349001 | Tài chính và Ngân hàng (hệ liên kết) | A00, D01, D03, D90 | 14 |
19 | 7349002 | Quản trị kinh doanh (liên kết) | A00, A01, C15, D01 | 15 |
20 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 14 |
21 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 14 |
22 | 7903124 | Song ngành Kinh tế và Tài chính (liên kết) | A00, A01, A16, D01 | 14 |
Trên đây JobTest đã cung cấp những thông tin chính xác nhất về điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế năm 2022 cũng như những năm gần đây. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và lựa chọn được ngành nghề đúng với nguyện vọng của mình.