Mục lục
Điểm chuẩn tại Đại học Tây Nguyên năm 2022? Điểm chuẩn tại đại học Tây Nguyên năm 2021? Điểm chuẩn trường tại đại học Tây Nguyên năm 2020?
Xem thêm:
- Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường Đại học trong 3 năm qua
- Điểm chuẩn Đại học Du lịch Huế mới nhất 2022
- Cập nhật điểm chuẩn Đại học Y Vinh mới nhất 2022
- Đại học Sư phạm Huế điểm chuẩn mới và chính xác nhất năm học 2022
Hiện nay, một trong những trường đại học nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên ở khu vực Nam Trung Bộ, đó là trường Đại học Tây Nguyên. Do đào tạo đa chuyên ngành, có mức học phí tương đối phù hợp nên lượng sinh viên ứng tuyển vào trường ngày càng đông.
Vậy trong năm 2022, trường Đại học Tây Nguyên lấy điểm chuẩn bao nhiêu? Để giải đáp câu hỏi trên, mời bạn theo dõi bài viết sau đây của JobTest.
I. Điểm chuẩn tại Đại học Tây Nguyên năm 2022
1. Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên 2022 được xét theo điểm thi
Trường Đại học Tây Nguyên vừa công bố điểm chuẩn chính quy trong năm học 2022 đợt 1 dao động từ 15 đến 24.80 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Học bạ | Điểm đánh giá năng lực |
1 | 7720101 | Y Đa Khoa | B00 | 26 | – | 850 |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 21.5 | 23.75 | 700 |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.5 | 25.80 | 700 |
4 | 7310101 | KT | A00; A01 và D01; D07 | 19 | 18 | 600 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01 và D01; D07 | 21 | 18 | 600 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01 và D01; D07 | 15 | 21.50 | 600 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01 và D01; D07 | 19.5 | 24 | 600 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01 và D01; D07 | 17.5 | 22.60 | 600 |
9 | 7620115 | KT nông nghiệp | A00; A01 và D01; D07 | 15 | 18 | 600 |
10 | 7140201 | GD Mầm non | M01 và M09 | 22.35 | 19 | 700 |
11 | 7140202 | GD Tiểu học | A00; C03 và C00 | 25.85 | 27 | 700 |
12 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00; D01 và C00 | 19 | 25.30 | 700 |
13 | 7140206 | GD Thể chất | T01 và T20 | 18 | 18 | 600 |
14 | 7140217 | SP Ngữ văn | C00; C20 và C19 | 22 | 26.10 | 700 |
15 | 7140205 | GD Chính trị | C00; C19 và D01; D66 | 23 | 23 | 700 |
16 | 7140209 | SP Toán học | A00; A02 và A01; B00 | 22.8 | 27.60 | 700 |
17 | 7140211 | SP Vật lý | A00; A02; C01 và A01 | 19 | 23 | 700 |
18 | 7140212 | SP Hóa học | A00; D07 và B00 | 20.25 | 23.25 | 700 |
19 | 7140213 | SP Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 | 23 | 700 |
20 | 7140247 | SP KHTN | A02; B00; | 19 | 23 | 700 |
21 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01; D14 và D15; D66 | 25 | 26.85 | 730 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14 và D15; D66 | 21.25 | 18 | 600 |
23 | 7229030 | Văn học | C00; C19 và C20 | 15 | 18 | 600 |
24 | 7229001 | Triết học | C00; C19 và D01; D66 | 15 | 18 | 600 |
25 | 7420101 | Sinh học | A02; B00 và B03; B08 | 15 | 25.50 | 600 |
26 | 7420201 | CN sinh học | A00; A02 và B00; B08 | 15 | 18 | 600 |
27 | 7480201 | CN thông tin | A00 và A01 | 15 | 22.20 | 600 |
28 | 7510406 | CN KT Môi trường | A00; A02 và B00; B08 | 15 | 23.30 | 600 |
29 | 7540101 | CN thực phẩm | A00; A02 và B00; B08 | 15 | 18 | 600 |
30 | 7540140 | CN sau thu hoạch | A00, A02 và B00, D07 | 15 | 23 | 600 |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02 và B00; B08 | 15 | 18 | 600 |
32 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02 và B00; B08 | 15 | 18 | 600 |
33 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02 và B00; B08 | 15 | 18 | 600 |
34 | 7620211 | QL tài nguyên rừng | A00, A02 và B00, D08 | 17 | 24.80 | 600 |
35 | 7850103 | QL đất đai | A00; A01 và A02; B00 | 15 | 18 | 600 |
36 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00 và B08; D13 | 15 | 18 | 600 |
37 | 7640101 | Thú y | A02; B00 và B08; D13 | 15 | 18 | 600 |
2. Điểm sàn tại đại học Tây Nguyên năm 2022
STT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm sàn | Ghi chú |
1 | TTN | 7720101 | Y khoa | 23,0 | |
2 | TTN | 7720301 | Điều dưỡng | 19,0 | |
3 | TTN | 7720601 | KT xét nghiệm y học | 19,0 | |
4 | TTN | 7140201 | GD Mầm non | 19,0 | Thí sinh phải đạt từ 5,0 trở lên đối với các môn năng khiếu và điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên)/3 đạt từ mốc 6,33 trở lên. |
5 | TTN | 7140206 | GD Thể chất | 18,0 | Thí sinh phải đạt từ 5,0 trở lên đối với các môn năng khiếu và điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên)/3 đạt từ mốc 6,00 trở lên. |
6 | TTN | 7140202 | GD Tiểu học | 19,0 | |
7 | TTN | 7140202JR | GD Tiểu học – Tiếng J’rai | 19,0 | |
8 | TTN | 7140205 | GD Chính trị | 19,0 | |
9 | TTN | 7140209 | SP Toán học | 19,0 | |
10 | TTN | 7140211 | SP Vật lý | 19,0 | |
11 | TTN | 7140212 | SP Hóa học | 19,0 | |
12 | TTN | 7140213 | SP Sinh học | 19,0 | |
13 | TTN | 7140217 | SP Ngữ văn | 19,0 | |
14 | TTN | 7140231 | SP Tiếng Anh | 19,0 | |
15 | TTN | 7140247 | SP Khoa học tự nhiên | 19,0 | |
16 | TTN | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16,0 | Thí sinh phải đạt từ 6,0 trở lên đối với Tiếng Anh |
17 | TTN | 7229001 | Triết học | 15,0 | |
18 | TTN | 7229030 | Văn học | 15,0 | |
19 | TTN | 7310101 | KT | 15,0 | |
20 | TTN | 7310105 | KT phát triển | 15,0 | |
21 | TTN | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16,0 | |
22 | TTN | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 15,0 | |
23 | TTN | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15,0 | |
24 | TTN | 7340301 | Kế toán | 15,0 | |
25 | TTN | 7620115 | KT nông nghiệp | 15,0 | |
26 | TTN | 7420101 | Sinh học | 15,0 | |
27 | TTN | 7420201 | CN sinh học | 15,0 | |
28 | TTN | 7480201 | CN thông tin | 15,0 | |
29 | TTN | 7510406 | CN kỹ thuật môi trường | 15,0 | |
30 | TTN | 7540101 | CN thực phẩm | 15,0 | |
31 | TTN | 7540104 | CN sau thu hoạch | 15,0 | |
32 | TTN | 7620110 | KH cây trồng | 15,0 | |
33 | TTN | 7620112 | BVTV | 15,0 | |
34 | TTN | 7620205 | Lâm sinh | 15,0 | |
35 | TTN | 7620211 | QL tài nguyên rừng | 15,0 | |
36 | TTN | 7850103 | QL đất đai | 15,0 | |
37 | TTN | 7620105 | Chăn nuôi | 15,0 | |
38 | TTN | 7640101 | Thú y | 15,0 |
II. Điểm chuẩn tại ĐH Tây Nguyên năm 2021
1. Xét trong đợt tuyển sinh bổ sung lần 2
Trong năm 2021, trường đại học Tây Nguyên công bố điểm chuẩn đối với kỳ thi THPT đợt 2 với 13 ngành, cụ thể:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140213 | SP sinh học | 19 |
2 | 7310105 | KT phát triển | 15 |
3 | 7620115 | KT nông nghiệp | 15 |
4 | 7510406 | CN KT môi trường | 15 |
5 | 7420101 | Sinh học | 15 |
6 | 7400201 | CN sinh học | 15 |
7 | 7540101 | CN thực phẩm | 15 |
8 | 7620110 | KH cây trồng | 15 |
9 | 7620112 | BVTV | 15 |
10 | 7620205 | Lâm sinh | 15 |
11 | 7850103 | QL đất đai | 15 |
12 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 |
13 | 7640101 | Thú y | 15 |
2. Xét theo điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y đa khoa | 26 |
2 | 7720301 | Điều Dưỡng | 21.5 |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | 22.5 |
4 | 7140209 | SP Toán học | 22.8 |
5 | 7140211 | SP Vật lý | 19 |
6 | 7140212 | SP Hóa học | 20.25 |
7 | 7140213 | SP Sinh học | 19 |
8 | 7140202 | GD Tiểu học | 25.85 |
9 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | 19 |
10 | 7140217 | SP Ngữ văn | 22 |
11 | 7140205 | GD Chính trị | 23 |
12 | 7140231 | SP Tiếng Anh | 25 |
13 | 7140201 | GD Mầm non | 22.35 |
14 | 7140206 | GD Thể chất | 18 |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.25 |
16 | 7229001 | Triết học | 15 |
17 | 7229030 | Văn học | 15 |
18 | 7310101 | KT | 19 |
19 | 7310105 | KT phát triển | 15 |
20 | 7620115 | KT nông nghiệp | 15 |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21 |
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 15 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 19.5 |
24 | 7340301 | Kế toán | 17.5 |
25 | 7480201 | CN thông tin | 15 |
26 | 7510406 | CN KT Môi trường | 15 |
27 | 7420101 | Sinh học | 15 |
28 | 7420201 | CN sinh học | 15 |
29 | 7540101 | CN thực phẩm | 15 |
30 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 |
32 | 7620205 | Lâm sinh | 15 |
33 | 7850103 | QL đất đai | 15 |
34 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 |
35 | 7640101 | Thú y | 15 |
3. Xét theo học bạ
4. Điểm sàn
Trong năm 2021, Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn trúng tuyển thông qua các hình thức điểm thi đánh giá năng lực, xét học bạ THPT, điểm thi THPT Quốc gia, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, cụ thể:
– Phương thức 1: tính theo kết quả thi tốt nghiệp THPT trong năm 2021
– Phương thức 2: tính theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2021 tổ chức
- Đối với nhóm ngành nghề Sức khỏe và nhóm ngành đào tạo giáo viên (sư phạm), Y khoa phải đạt từ 850 điểm trở lên
- Điều dưỡng hay kỹ thuật xét nghiệm y học, các ngành đào tạo giáo viên (trừ ngành Giáo dục Thể chất) phải đạt từ 700 điểm trở lên
- Các ngành khác có điểm xét tuyển phải đạt từ 600 điểm trở lên theo thang điểm 1200
– Phương thức 3: tính theo điểm học bạ (không tính ngành Y khoa)
– Phương thức 4: tính theo xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh trong năm 2021
III. Điểm chuẩn tại trường đại học Tây Nguyên năm 2020
1. Xét theo điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.5 | |
3 | 7140209 | SP Toán học | 18.5 | |
4 | 7140211 | SP Vật lý | 18.5 | |
5 | 7140212 | SP Hóa học | 18.5 | |
6 | 7140213 | SP Sinh học | 18.5 | |
7 | 7140202 | GD Tiểu học | 18.5 | |
8 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | 18.5 | |
9 | 7140217 | SP Ngữ văn | 18.5 | |
10 | 7140231 | SP Tiếng Anh | 18.5 | |
11 | 7140205 | GD Chính trị | 18.5 | |
12 | 7140201 | GD Mầm non | 18.5 | Điểm mỗi môn năng khiếu >= 5Điểm môn thi văn hóa + (điểm ưu tiên * ⅓) >= 6.17 |
13 | 7140206 | GD Thể chất | 17.5 | Điểm mỗi môn năng khiếu >= 5Điểm môn thi văn hóa + (điểm ưu tiên * ⅓) >= 5.83 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 | |
15 | 7229001 | Triết học | 15 | |
16 | 7229030 | Văn học | 15 | |
17 | 7310101 | KT | 15 | |
18 | 7310105 | KT phát triển | 15 | |
19 | 7620115 | KT nông nghiệp | 15 | |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | |
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 15 | |
22 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | |
23 | 7340301 | Kế toán | 15.5 | |
24 | 7480201 | CN thông tin | 15 | |
25 | 7510406 | CN KT Môi trường | 15 | |
26 | 7420101 | Sinh học | ||
27 | 7420201 | CN sinh học | 15 | |
28 | 7540101 | CN thực phẩm | 15 | |
29 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | |
31 | 7620205 | Lâm sinh | 15 | |
32 | 7850103 | QL đất đai | 15 | |
33 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | |
34 | 7640101 | Thú y | 15 |
2. Xét theo học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 26 |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 27 |
3 | 7140209 | SP Toán học | 23 |
4 | 7140211 | SP Vật lý | 23 |
5 | 7140212 | SP Hóa học | 23 |
6 | 7140213 | SP Sinh học | 23 |
7 | 7140202 | GD Tiểu học | 23 |
8 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | 23 |
9 | 7140217 | SP Ngữ văn | 23 |
10 | 7140231 | SP Tiếng Anh | 23 |
11 | 7140205 | GD Chính trị | 23 |
12 | 7140201 | GD Mầm non | 18 |
13 | 7140206 | GD Thể chất | 18 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.5 |
15 | 7229001 | Triết học | 18 |
16 | 7229030 | Văn học | 18 |
17 | 7310101 | KT | 18 |
18 | 7310105 | KT phát triển | 18 |
19 | 7620115 | KT nông nghiệp | 18 |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21 |
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 18 |
22 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18 |
23 | 7340301 | Kế toán | 20 |
24 | 7480201 | CN thông tin | 18 |
25 | 7510406 | CN KT Môi trường | 18 |
26 | 7420101 | Sinh học | |
27 | 7420201 | CN sinh học | 18 |
28 | 7540101 | CN thực phẩm | 18 |
29 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18 |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 |
31 | 7620205 | Lâm sinh | 18 |
32 | 7850103 | QL đất đai | 18 |
33 | 7620105 | Chăn nuôi | 18 |
34 | 7640101 | Thú y | 18 |
IV. Điểm chuẩn tại đại học Tây Nguyên 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm học bạ |
1 | 7720101 | Y Đa Khoa | B00 | 23 | 18 |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | 18 |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 20 | 18 |
4 | 7310101 | KT | A00; A01 và D01; D07 | 14 | 18 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01 và D01; D07 | 17.5 | 18 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01 và D01; D07 | 14 | 18 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01 và D01; D07 | 14 | 18 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01 và D01; D07 | 15.5 | 18 |
9 | 7620115 | KT nông nghiệp | A00; A01 và D01; D07 | 14 | 18 |
10 | 7140201 | GD Mầm non | M01 và M09 | 18 | 18 |
11 | 7140202 | GD Tiểu học | A00; C03 và C00 | 18 | 18 |
12 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00; D01 và C00 | 18 | 18 |
13 | 7140206 | GD Thể chất | T01 và T20 | 18 | 18 |
14 | 7140217 | SP Ngữ văn | C00; C20 và C19 | 18.5 | 18 |
15 | 7140205 | GD Chính trị | C00; C19 và D01; D66 | 18.5 | 18 |
16 | 7140209 | SP Toán học | A00; A02 và A01; B00 | 18 | 18 |
17 | 7140211 | SP Vật lý | A00; A02; C01 và A01 | 18 | 18 |
18 | 7140212 | SP Hóa học | A00; D07 và B00 | 18 | 18 |
19 | 7140213 | SP Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 18 | 18 |
20 | 7140247 | SP KHTN | A02; B00; | 18 | |
21 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01; D14 và D15; D66 | 18 | 18 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14 và D15; D66 | 18 | 18 |
23 | 7229030 | Văn học | C00; C19 và C20 | 14 | 18 |
24 | 7229001 | Triết học | C00; C19 và D01; D66 | 14 | 18 |
25 | 7420101 | Sinh học | A02; B00 và B03; B08 | 14 | 18 |
26 | 7420201 | CN sinh học | A00; A02 và B00; B08 | 14 | 18 |
27 | 7480201 | CN thông tin | A00 và A01 | 14 | 18 |
28 | 7510406 | CN KT Môi trường | A00; A02 và B00; B08 | 14 | 18 |
29 | 7540101 | CN thực phẩm | A00; A02 và B00; B08 | 14 | 18 |
30 | 7540140 | CN sau thu hoạch | A00, A02 và B00, D07 | 14 | 18 |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02 và B00; B08 | 14 | 18 |
32 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02 và B00; B08 | 14 | 18 |
33 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02 và B00; B08 | 14 | 18 |
34 | 7620211 | QL tài nguyên rừng | A00, A02 và B00, D08 | 14 | 18 |
35 | 7850103 | QL đất đai | A00; A01 và A02; B00 | 14 | 18 |
36 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00 và B08; D13 | 14 | 18 |
37 | 7640101 | Thú y | A02; B00 và B08; D13 | 14 | 18 |
V. Tra cứu điểm chuẩn tại ĐH Tây Nguyên 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm |
1 | 7720101 | Y Đa Khoa | B00 | 21 |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 17.5 |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 18.5 |
4 | 7310101 | KT | A00; A01 và D01; D07 | 13 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01 và D01; D07 | 15 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01 và D01; D07 | 13 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01 và D01; D07 | 13 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01 và D01; D07 | 14.5 |
9 | 7620115 | KT nông nghiệp | A00; A01 và D01; D07 | 13 |
10 | 7140201 | GD Mầm non | M01 và M09 | 20.2 |
11 | 7140202 | GD Tiểu học | A00; C03 và C00 | 20 |
12 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00; D01 và C00 | 17 |
13 | 7140206 | GD Thể chất | T01 và T20 | 17 |
14 | 7140217 | SP Ngữ văn | C00; C20 và C19 | 18.5 |
15 | 7140205 | GD Chính trị | C00; C19 và D01; D66 | 19 |
16 | 7140209 | SP Toán học | A00; A02 và A01; B00 | 17 |
17 | 7140211 | SP Vật lý | A00; A02; C01 và A01 | 17 |
18 | 7140212 | SP Hóa học | A00; D07 và B00 | 17 |
19 | 7140213 | SP Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 17 |
20 | 7140247 | SP KHTN | A02; B00; | |
21 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01; D14 và D15; D66 | 17 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14 và D15; D66 | 16 |
23 | 7229030 | Văn học | C00; C19 và C20 | 13 |
24 | 7229001 | Triết học | C00; C19 và D01; D66 | 13 |
25 | 7420101 | Sinh học | A02; B00 và B03; B08 | 13 |
26 | 7420201 | CN sinh học | A00; A02 và B00; B08 | 13 |
27 | 7480201 | CN thông tin | A00 và A01 | 13 |
28 | 7510406 | CN KT Môi trường | A00; A02 và B00; B08 | 13 |
29 | 7540101 | CN thực phẩm | A00; A02 và B00; B08 | 13 |
30 | 7540140 | CN sau thu hoạch | A00, A02 và B00, D07 | 13 |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02 và B00; B08 | 13 |
32 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02 và B00; B08 | 13 |
33 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02 và B00; B08 | 13 |
34 | 7620211 | QL tài nguyên rừng | A00, A02 và B00, D08 | 13 |
35 | 7850103 | QL đất đai | A00; A01 và A02; B00 | 13 |
36 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00 và B08; D13 | 13 |
37 | 7640101 | Thú y | A02; B00 và B08; D13 | 13 |
Trên đây là những thông tin liên quan đến điểm chuẩn đại học Tây Nguyên. Hy vọng thông qua bài viết của JobTest, bạn sẽ có nhiều thông tin hơn cho việc lựa chọn ứng tuyển vào trường.