Mức điểm chuẩn của Đại học Yersin Đà Lạt 2022 đã được quyết định dựa trên kết quả học tập THPT, kết quả kì thi THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực.
Xem thêm:
- Tham khảo điểm chuẩn Đại học Y Đà Nẵng năm 2022
- Cập nhật: Đại học Việt – Hàn Đà Nẵng điểm chuẩn 2022 chính xác nhất
- Đại học Thái Bình Dương điểm chuẩn cập nhật mới nhất 2022
- Cập nhật điểm chuẩn đại học Tây Nguyên mới nhất 2022
Đại học Yersin Đà Lạt là ngôi trường đào tạo theo mô hình ứng dụng với đa ngành, có tính hội nhập cao. Trường luôn chú trọng bồi dưỡng nguồn lao động có đầy đủ năng lực, sáng tạo và đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước ta trong thời đại hiện nay.
Vậy, điểm chuẩn của Đại học Yersin Đà Lạt là bao nhiêu? Hãy cùng JobTest tìm hiểu qua bài viết sau đây.
I. Điểm trúng tuyển Đại học Yersin Đà Lạt mới nhất năm 2022
Đại học Yersin Đà Lạt vừa công bố điểm chuẩn để trúng tuyển vào trường năm 2022 với tất cả các ngành đào tạo. Ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất là Dược học với 21 điểm; các ngành còn lại dao động từ 18 – 19.5 điểm.
Điểm chuẩn của Đại học Yersin vào năm 2022
STT | Ngành học | Tổ hợp xét tuyển | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Điểm xét học bạ THPT | Điểm thi NLĐHQG |
1 | Quản trị Kinh Doanh(mã ngành: 7340101) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 19.5 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 |
2 | Công nghệ Sinh học(mã ngành 7420201) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 |
3 | Công nghệ Thông tin(mã ngành 7480201) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)D01 (3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)K01 (Toán, Tiếng Anh, Tin học) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 |
4 | Kiến trúc(mã ngành 7580101) | A01 (Toán, Lý, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý)H01 (Toán, Văn, Vẽ)V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. | 600 |
5 | Thiết kế nội thất(mã ngành 7580108) | A01 (Toán, Lý, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý)H01 (Toán, Văn, Vẽ)V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. | 600 |
6 | Điều dưỡng(mã ngành 7720301) | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) | 20.0 | Đạt học lực Khá trở lên; hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. | 650Ngoài ra, học sinh đạt học lực Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
7 | Dược học(mã ngành 7720201) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) | 21.0 | Đạt học lực Giỏi trở lên; hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên. | 700Bên cạnh đó, học sinh đạt học lực Giỏi trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
8 | Ngôn ngữ Anh(mã ngành 7220201) | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D14 (Văn, Sử, Anh)D15 ( Văn, Địa lý, Anh) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 |
9 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành(mã ngành 7810103) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D15 ( Văn, Địa lý, Anh) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 |
10 | Đông Phương học(mã ngành 7310608) | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D15 (Văn, Anh, Địa lý ) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 |
11 | Quan hệ Công chúng(mã ngành 7320108) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 |
12 | Công nghệ thực phẩm(mã ngành 7540101) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)C08 ( Văn, Hóa, Sinh)D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 |
13 | Luật Kinh tế(mã ngành 7380107) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)C20 (Ngữ Văn, Địa lý, GDCD)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 |
14 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô(mã ngành 7510205) | A00 (Toán, Lý, Hóa)A01 (Toán, Lý, Anh)D01 (Toán, Văn, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý) | 18.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 |
II. Điểm chuẩn xét tuyển của Đại học Yersin Đà Lạt 2021
Điểm chuẩn của Đại học Yersin vào năm 2021
TT | Ngành học | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn theo kỳ thi TN THPT 2021 | Điểm chuẩn theo Học bạ THPT | Điểm chuẩn theo Thi NL ĐHQG |
1 | Quản trị Kinh doanh (mã ngành: 7340101)Gồm các chuyên ngành:1. Quản trị kinh doanh2. Kế toán3. Tài chính – Ngân hàng | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
2 | Khoa học Môi trường(mã ngành 7440301) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
3 | Công nghệ sinh học (mã ngành 7420201)Gồm các chuyên ngành:1. Công nghệ sinh học thực vật2. Công nghệ vi sinh vật | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
4 | Công nghệ Thông tin(mã ngành 7480201) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)K01 (Toán, Tiếng Anh, Tin học) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
5 | Kiến trúc(mã ngành 7580101) | A01 (Toán, Lý, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý)H01 (Toán, Văn, Vẽ)V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ | 600 |
6 | Thiết kế nội thất (mã ngành 7580108) | A01 (Toán, Lý, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý)H01 (Toán, Văn, Vẽ)V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ | 600 |
7 | Điều dưỡng(mã ngành 7720301) | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) | 19.0 | Học sinh đạt học lực Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp trên 6.5 | 650 |
8 | Dược học(mã ngành 7720201) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) | 21.0 | Học sinh đạt học lực Giỏi trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp trên 8.0 | 700 |
9 | Ngôn ngữ Anh (mã ngành 7220201)Gồm các chuyên ngành:1. Ngôn ngữ Anh2. Tiếng Anh Du lịch3. Tiếng Anh thương mại | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D14 ( Lịch sử, Văn, Tiếng Anh)D15 (Địa lý, Văn, Tiếng Anh) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
10 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành (mã ngành 7810103)Gồm các chuyên ngành:1. Quản trị Nhà hàng – Khách sạn2. Quản trị lữ hành | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D15 (Địa lý, Văn, Tiếng Anh) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
11 | Đông Phương học (mã ngành 7310608)Gồm các chuyên ngành:1. Hàn Quốc2. Nhật Bản | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D15 (Địa lý, Văn, Tiếng Anh) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
12 | Quan hệ Công chúng(mã ngành 7320108) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
13 | Công nghệ thực phẩm (mã ngành 7540101) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)C08 ( Hoá học, Sinh học, Văn)D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
14 | Luật Kinh tế (mã ngành 7380107) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)C20 (Ngữ Văn, Địa lý, GDCD)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
15 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô (mã ngành 7510205) | A00 (Toán, Lý, Hóa)A01 (Toán, Lý, Anh)D01 (Toán, Văn, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý) | 15.0 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ | 600 |
Ghi chú:
– Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên đây áp dụng cho học sinh phổ thông thuộc khu vực 3.
– Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực sẽ được tính điểm cộng ưu tiên theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm.
III. Điểm trúng tuyển ĐH Yersin Đà Lạt 2020
Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã có thông báo chính thức về điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành đào tạo, cụ thể như sau:
Điểm trúng tuyển Đại học Yersin Đà Lạt 2020
Có thể thấy rằng điểm chuẩn 2020 của Trường Đại học Yersin Đà Lạt có điểm chuẩn cao nhất là ngành Dược học 21 điểm, tiếp theo là Điều dưỡng 19 điểm. Hai ngành lấy điểm thấp nhất 14 điểm lần lượt là: Khoa học môi trường và Công nghệ sinh học; còn lại các ngành khác lấy 15 điểm. So với 2019, điểm chuẩn của các ngành tăng 1 điểm.
Năm 2020, Trường Đại học Yersin Đà Lạt tuyển hơn 1.000 chỉ tiêu với ba phương thức xét tuyển chính là: Xét học bạ THPT, xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Bài viết trên JobTest đã cung cấp cho bạn điểm chuẩn trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022 và điểm chuẩn qua các năm 2021 và 2020. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn đã có nhiều thông tin hữu ích để giúp đưa ra lựa chọn về ngôi trường phù hợp với sở thích cũng như năng lực của bản thân.