Mục lục
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2022 và các năm trước đó. Cập nhật thông tin về học phí trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm học 2021-2022.
Xem thêm:
- Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn điểm chuẩn tại Hà Nội năm học 2022
- Công bố điểm chuẩn Đại học Thương Mại chính xác nhất năm 2022
- Thông tin điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm học 2022
- Đại học Thái Nguyên điểm chuẩn mới nhất năm học 2022
Trường Đại học Xây Dựng được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục bậc đại học hàng đầu chuyên đào tạo về Kỹ thuật, xây dựng. Vào năm 2022, trường tuyển sinh 2739 chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vậy điểm chuẩn của Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2022 là bao nhiêu? Theo dõi ngay bài viết dưới đây để cập nhật thông tin chính xác nhất.
I. Điểm chuẩn của trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2022
Ngày 15/9, trường đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh và kết quả bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Bảng điểm chuẩn của trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 20.59 |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20 |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00; V02 | 22.6 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 18 |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 16 | |
6 | 7580105_01 | Quy hoạch – Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16 |
7 | 7580201_01 | XD Dân dụng – Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 20 |
8 | 7580201_02 | Hệ thống kỹ thuật công trình | A00; A01; D07 | 20 |
9 | 7580201_03 | Tin học Xây dựng | A00; A01; D07 | 20.75 |
10 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 16 |
11 | 7580205_01 | Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D07 | 16 |
12 | 7580213_01 | Kỹ thuật – Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 16 |
13 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
14 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 16 |
15 | 7510105 | Công nghệ KT Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 16 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.4 |
17 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D07 | 24.9 |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 22.25 |
19 | 7520103_01 | Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 16 |
20 | 7520103_02 | Cơ giới hoá xây dựng | A00; A01; D07 | 16 |
21 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 22.1 |
22 | 7520103_04 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 23.7 |
23 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D07 | 22.95 |
24 | 7580302_01 | Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D07 | 21.4 |
25 | 7580302_02 | Kinh tế và QL bất động sản | A00; A01; D07 | 22.3 |
26 | 7580302_03 | QL hạ tầng đất đai đô thị | A00; A01; D07 | 16.55 |
27 | 7510605 | Logistics & QL chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25 |
28 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D07 | 20.55 |
29 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D07 | 23.35 |
II. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2021
Dựa trên đề án tuyển sinh năm 2021, trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành, cao nhất là ngành Kiến trúc với 22.75 điểm.
Bảng điểm chuẩn với tổ hợp xét tuyển có môn Vẽ – Mỹ thuật
STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã tuyển sinh | Điểm chuẩn |
1 | Kiến trúc | XDA01 | 22.75 |
2 | Kiến trúc Nội thất | XDA02 | 24.0 |
3 | Kiến trúc công nghệ | XDA03 | 22.25 |
4 | Kiến trúc cảnh quan | XDA04 | 21.25 |
5 | Quy hoạch vùng đô thị | XDA05 | 17.50 |
6 | Quy hoạch – Kiến trúc | XDA06 | 20.0 |
Bảng điểm chuẩn tổ hợp các chuyên ngành khác
STT | Ngành/chuyên ngành đào tạo | Mã tuyển sinh | Điểm chuẩn |
1 | XD Dân dụng – Công nghiệp | XDA07 | 23.50 |
2 | Hệ thống kỹ thuật công trình | XDA08 | 22.25 |
3 | Tin học xây dựng | XDA09 | 23.0 |
4 | Ngành Kỹ thuật xây dựng với 8 chuyên ngành:Kỹ thuật công trình và KT địa môi trường.KT Trắc địa và Địa tin học.Kết cấu công trình.Công nghệ kỹ thuật xây dựngKỹ thuật Công trình thủyKỹ thuật công trình năng lượngKỹ thuật Công trình biểnKỹ thuật cơ sở hạ tầng | XDA10 | 18.50 |
5 | Xây dựng Cầu đường | XDA11 | 17.25 |
6 | Kỹ thuật – Môi trường nước | XDA12 | 16.0 |
7 | Kỹ thuật Môi trường | XDA13 | 16.0 |
8 | Kỹ thuật Vật liệu | XDA14 | 16.0 |
9 | CN kỹ thuật Vật liệu XD | XDA15 | 16.0 |
10 | Công nghệ thông tin | XDA16 | 25.35 |
11 | Khoa học Máy tính | XDA17 | 25.0 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | XDA18 | 22.25 |
13 | Máy xây dựng | XDA19 | 16.0 |
14 | Cơ giới hóa xây dựng | XDA20 | 16.0 |
15 | Kỹ thuật cơ điện | XDA21 | 21.75 |
16 | Kỹ thuật ô tô | XDA22 | 23.25 |
17 | Kinh tế xây dựng | XDA23 | 24.0 |
18 | Kinh tế quản lý đô thị | XDA24 | 23.25 |
19 | Kinh tế và QL bất động sản | XDA25 | 23.50 |
20 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | XDA26 | 24.75 |
21 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA27 | 19.0 |
22 | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA28 | 23.10 |
23 | QL hạ tầng, đất đai đô thị | XDA29 | 16 |
III. Điểm chuẩn của Đại học Xây dựng năm 2020
Năm 2020, trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo điểm chuẩn theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT với mức điểm chuẩn dao động từ 16 – 24.25 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ Thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất, tiếp đến là ngành Khoa học Máy tính với 23 điểm.
Bảng điểm chuẩn của trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2020
STT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo KQ thi THPT |
1 | Khoa học máy tính | A00, A01, D07 | 23 |
2 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24.25 |
3 | Công nghệ KT vật liệu XD | A00, B00 , D07 | 16 |
4 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 16 |
5 | Máy xây dựng | A00, A01, D07 | 16 |
6 | Cơ giới hóa xây dựng | A00, A01, D07 | 16 |
7 | Kỹ thuật cơ điện | A00, A01, D07 | 16 |
8 | Kỹ thuật vật liệu | A00, B00 , D07 | 16 |
9 | Kỹ thuật Môi trường | A00, B00 , D07 | 16 |
10 | Kiến trúc | V00, V02, V10 | 21.75 |
11 | Kiến trúc Nội thất | V00, V02 | 22.5 |
12 | Kiến trúc công nghệ | V00, V02 | 20.75 |
13 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 16 |
14 | Quy hoạch – Kiến trúc | V00, V01, V02 | 16 |
15 | XD Dân dụng – Công nghiệp | A00, A01, D29, D07, D24 | 21.75 |
16 | Hệ thống kỹ thuật công trình | A00, A01, D07 | 19.75 |
17 | Tin học xây dựng | A00, A01, D07 | 19 |
18 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 16 |
19 | Xây dựng cầu đường | A00, A01, D07 | 16 |
20 | Kỹ thuật – Môi trường nước | A00, A01, D07, B00 | 16 |
21 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 21.75 |
22 | Kinh tế và QL đô thị | A00, A01, D07 | 20 |
23 | Kinh tế và QL bất động sản | A00, A01, D07 | 19.5 |
IV. Học phí của trường Đại học Xây dựng năm học 2021-2022
Năm 2021 – 2022, Đại học Xây dựng đưa ra mức học phí cụ thể cho từng nhóm ngành và từng hệ đào tạo cụ thể như sau:
Bảng học phí trường Đại học Xây dựng vào năm học 2021 – 2022
Bài viết đã cập nhật điểm chuẩn của trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2022 và các năm trước đó. JobTest hy vọng qua bài viết này bạn đã có thêm những thông tin