Mục lục
Thông tin học phí trường Đại học Huế qua các năm. Dự kiến mức học phí của trường mới nhất 2022 – 2023 cùng các chính sách học bổng tốt nhất hiện nay.
Xem thêm:
- Mức học phí Đại học Khánh Hòa (UKH) năm 2022 – 2023
- Trường Đại học Tài chính Kế toán Huế học phí (UFA) mới nhất 2023
- Học phí Đại học Y Dược Huế mới nhất 2022 – 2023
- Học phí Đại học Đà Lạt (DLU) năm 2022 – 2023 là bao nhiêu?
Đại học Huế là trường đại học trọng điểm Quốc gia, thuộc top các trường đại học tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Do đó có rất nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm tìm hiểu về ngôi trường này, nhất là mức học phí của trường qua các năm học.
Vậy nên hãy cùng JobTest cập nhật mức học phí của Đại học Huế mới nhất 2022 – 2023 và tìm hiểu cụ thể các vấn đề liên quan trong nội dung bài viết dưới đây.
I. Tìm hiểu chung về trường Đại Học Huế
Trường đại học Huế có tên tiếng Anh là Hue University – viết tắt là HU, tiền thân của trường là Viện đại học Huế được thành lập vào năm 1957. Đây cũng là ngôi trường đại học đầu tiên, lâu đời và lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Trong suốt quá trình hình thành, phát triển trường đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chiến lược của mình, phát huy tinh thần truyền thống đào tạo giáo dục các thế hệ sinh viên nước nhà.
Bên cạnh đó trường còn kết hợp nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực tạo ra các sản phẩm công nghệ tiên tiến, hiệu quả. Hiện tại trường đại học Huế đang hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á và lọt top 300 trường đại học tốt nhất châu Á.
Thông tin liên hệ của trường:
- Địa chỉ: 03 Lê Lợi – An Cựu – Tp Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Số Fax: 0234.3825902
- Email: office@hueuni.edu.vn
- Website: https://hueuni.edu.vn/portal/vi/
II. Học phí Đại học Huế dự kiến năm 2022
Dự kiến mức học phí Đại học Huế năm học 2022 không có nhiều thay đổi. Nhà trường sẽ vẫn giữ mức học phí đối với sinh viên các ngành Sư phạm theo đúng cam kết Nghị định 116.
Đối với sinh viên theo học các ngành khác hoặc các ngành không theo Nghị định 116, nhà trường sẽ áp dụng thu học phí theo quy định. Mức học phí trong các năm tới sẽ tăng nhưng không quá 10%.
Thông tin học phí mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông báo cụ thể từ phía nhà trường. Bạn đọc theo dõi Jobtest thường xuyên hơn để không bỏ lỡ các thông tin mới nhất hiện nay.
III. Chi tiết học phí Đại học Huế năm 2021
Quý phụ huynh và học sinh quan tâm đến mức học phí của trường Đại học Huế năm 2021 có thể tham khảo bảng chi tiết sau đây:
STT | Tên trường/ Mã ngành | Tên ngành | Học phí/01 năm (VNĐ) |
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT | ||
1 | 7380101 | Luật | 9,800,000 |
2 | 7380107 | Luật kinh tế | 9,800,000 |
II | KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT | ||
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | không thu học phí |
4 | 7140208 | GD quốc phòng – An ninh | chưa xác định |
III | KHOA DU LỊCH | ||
5 | 7310101 | Kinh tế | 9,800,000 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,800,000 |
7 | 7810103 | Quản trị du lịch – lữ hành | 11,700,000 |
8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 11,700,000 |
9 | 7810202 | Ngành dịch vụ nhà hàng | 11,700,000 |
10 | 7810101 | Du lịch | 11,700,000 |
11 | 7810102 | Du lịch điện tử | 11,700,000 |
12 | 7810104 | Quản trị Du lịch và khách sạn | 11,700,000 |
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | ||
13 | 7140231 | SP Tiếng Anh | không thu học phí |
14 | 7140233 | SP Tiếng Pháp | không thu học phí |
15 | 7140234 | SP Tiếng Trung Quốc | không thu học phí |
16 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 9,800,000 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | 9,800,000 |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 9,800,000 |
19 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 9,800,000 |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9,800,000 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 9,800,000 |
22 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 9,800,000 |
23 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 9,800,000 |
24 | 7310601 | Quốc tế học | 9,800,000 |
V | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||
25 | 7310101 | Kinh tế | 9,800,000 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,800,000 |
27 | 7340115 | Marketing | 9,800,000 |
28 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 9,800,000 |
29 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 9,800,000 |
30 | 7340301 | Kế toán | 9,800,000 |
31 | 7340302 | Kiểm toán | 9,800,000 |
32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 9,800,000 |
33 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 9,800,000 |
34 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 9,800,000 |
35 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 9,800,000 |
36 | 7310102 | Kinh tế chính trị | Không thu học phí |
37 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 9,800,000 |
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | 9,800,000 |
39 | 7510605 | Ngành Logistics | 9,800,000 |
40 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | 9,800,000 |
VI | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | ||
41 | 7620103 | Khoa học đất | 11,700,000 |
42 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 11,700,000 |
43 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 11,700,000 |
44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11,700,000 |
45 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11,700,000 |
46 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 11,700,000 |
47 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 11,700,000 |
48 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 11,700,000 |
49 | 7620102 | Khuyến nông | 9,800,000 |
50 | 7620105 | Chăn nuôi | 9,800,000 |
51 | 7620109 | Nông học | 9,800,000 |
52 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 9,800,000 |
53 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 9,800,000 |
54 | 7620113 | Công nghệ hoa quả – cảnh quan | 11,700,000 |
55 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 9,800,000 |
56 | 7620201 | Lâm học | 9,800,000 |
57 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 9,800,000 |
58 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 9,800,000 |
59 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 9,800,000 |
60 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 9,800,000 |
61 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 9,800,000 |
62 | 7640101 | Thú y | 9,800,000 |
63 | 7850103 | Quản lý đất đai | 11,700,000 |
64 | 7340116 | Bất động sản | 11,700,000 |
65 | 7540106 | Ngành chất lượng thực phẩm | 11,700,000 |
66 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 11,700,000 |
67 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 9,800,000 |
68 | 7620119 | Ngành kinh doanh – Khởi nghiệp nông thôn | 9,800,000 |
VII | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||
81 | T140211 | Vật lý | 10,000,000 |
82 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | không thu học phí |
83 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | không thu học phí |
84 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | không thu học phí |
85 | 7140208 | GD quốc phòng – An ninh | chưa xác định |
86 | 7140209 | SP Toán học | không thu học phí |
87 | 7140210 | SP Tin học | không thu học phí |
88 | 7140211 | SP Vật lý | không thu học phí |
89 | 7140212 | SP Hoá học | không thu học phí |
90 | 7140213 | SP Sinh học | không thu học phí |
91 | 7140214 | SP Kỹ thuật công nghiệp | không thu học phí |
92 | 7140215 | SP Kĩ thuật nông nghiệp | không thu học phí |
93 | 7140217 | SP Ngữ văn | không thu học phí |
94 | 7140218 | SP Lịch sử | không thu học phí |
95 | 7140219 | SP Địa lý | không thu học phí |
96 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 9,800,000 |
97 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | không thu học phí |
98 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | không thu học phí |
99 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 11,700,000 |
100 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | không thu học phí |
101 | 7140204 | Giáo dục công dân | không thu học phí |
102 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | không thu học phí |
VIII | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | ||
103 | 7220104 | Hán – Nôm | 9,800,000 |
104 | 7310608 | Đông phương học | 9,800,000 |
105 | 7229001 | Triết học | Không thu |
106 | 7229010 | Lịch sử | 9,800,000 |
107 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 9,800,000 |
108 | 7229030 | Văn học | 9,800,000 |
109 | 7310301 | Xã hội học | 9,800,000 |
110 | 7320101 | Báo chí | 9,800,000 |
111 | 7420101 | Sinh học | 11,700,000 |
112 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 11,700,000 |
113 | 7440102 | Vật lý học | 11,700,000 |
114 | 7440112 | Hoá học | 11,700,000 |
115 | 7440201 | Địa chất học | 11,700,000 |
116 | 7440217 | Địa lí tự nhiên kỹ thuật | 11,700,000 |
117 | 7440301 | Khoa học môi trường | 11,700,000 |
118 | 7460101 | Toán học | 11,700,000 |
119 | 7460112 | Toán ứng dụng | 11,700,000 |
120 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 11,700,000 |
121 | 7510302 | Ngành công nghệ kỹ thuật | 11,700,000 |
122 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 11,700,000 |
123 | 7580101 | Kiến trúc | 11,700,000 |
124 | 7760101 | Công tác xã hội | 9,800,000 |
125 | 7850101 | Ngành quản lý tài nguyên | 9,800,000 |
126 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 9,800,000 |
127 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 9,800,000 |
128 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 11,700,000 |
129 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 11,700,000 |
130 | 7310108 | Toán kinh tế | 11,700,000 |
131 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | 11,700,000 |
132 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 11,700,000 |
133 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 11,700,000 |
134 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 11,700,000 |
IX | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC | ||
135 | 7720101 | Y khoa | 14,300,000 |
136 | 7720110 | Y học dự phòng | 14,300,000 |
137 | 7720115 | Y học cổ truyền | 14,300,000 |
138 | 7720701 | Y tế công cộng | 14,300,000 |
139 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 14,300,000 |
140 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 14,300,000 |
141 | 7720201 | Dược học | 14,300,000 |
142 | 7720301 | Điều dưỡng | 14,300,000 |
143 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 14,300,000 |
144 | 7720302 | Hộ sinh | 14,300,000 |
IV. Các chính sách học bổng, học phí trường Đại học Huế
Trường Đại học Huế có nhiều chính sách học bổng, học phí dành cho nhiều đối tượng sinh viên:
- Bên cạnh nguồn học bổng từ ngân sách, sinh viên còn được nhận học bổng từ nguồn tài trợ của các tập thể, cá nhân.
- Sinh viên Đại học Huế được hỗ trợ các dịch vụ y tế, tham gia các câu lạc bộ do Đoàn thanh niên hoặc hội sinh viên tổ chức.
- Có cơ hội nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống thông qua nhiều chương trình đào tạo được nhà trường tổ chức.
- Nhà trường miễn học phí cho sinh viên các khối ngành sư phạm.
- Sinh viên được xét tặng học bổng khuyến khích nếu quá trình học tập đạt kết quả cao.
- Nhà trường có nhiều suất học bổng cho sinh viên giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
- Trên đây là toàn bộ các thông tin về mức học phí tại trường Đại học Huế mà JobTest đã tổng hợp. Hy vọng sau khi nắm rõ về vấn đề này các bạn sẽ có thêm cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất trong đợt tuyển sinh sắp tới.