Mục lục
Trường Đại học Cần Thơ công bố học phí mới nhất năm 2022, theo đó học phí cả năm mỗi sinh viên trung bình từ 9.8 triệu – 11,7 triệu tùy từng ngành.
Xem thêm:
- [Cập nhật] Đại học Đại Nam học phí mới nhất 2022 là bao nhiêu?
- Mức học phí đại học Bách Khoa TPHCM mới nhất 2022
- Dự kiến mức học phí đại học Luật TP HCM 2022
- Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn học phí 2022 có cao không?
Trường Đại học Cần Thơ là cơ sở giáo dục trọng điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long với 98 chuyên ngành đại học, 45 chuyên ngành cao học và 16 chuyên ngành nghiên cứu sinh.
Vậy mức học phí Đại học Cần Thơ qua các năm như thế nào? Điểm chuẩn và chính sách học bổng ra sao? Hãy cùng JobTest theo dõi ngay bài viết dưới đây để cập nhật thông tin mới nhất về mức học phí, tổ hợp xét tuyển của Đại học Cần Thơ.
I. Giới thiệu Đại học Cần Thơ
- Tên trường: Đại học Cần Thơ (CTU – Can Tho University)
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/CTUDHCT/
- Mã tuyển sinh: TCT
- Email tuyển sinh: dhct@ctu.edu.vn
- Hotline tuyển sinh: 0292.3832.663
II. Học phí Đại học Cần Thơ năm học 2022 – 2023
Trường Đại học Cần Thơ mỗi năm có 2 học kỳ học, gồm 1 kỳ học chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo số tín chỉ đăng ký học trong mỗi học kỳ, mức học phí mỗi tín chỉ được tính từ học phí bình quân của năm học.
– Đối với chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao: Học phí năm học 2022 – 2023 là 33 triệu đồng/năm học (cố định trong suốt khóa học).
– Đối với chương trình đại trà: học phí mỗi năm học được xác định theo khối ngành (Áp dụng Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo), cụ thể từng ngành như sau:
Bảng học phí Đại học Cần Thơ theo từng chuyên ngành mới nhất 2022 (VNĐ)
STT | Mã ngành tuyển sinh | Ngành tuyển sinh | Khối ngành | Danh hiệu vàthời gian đào tạo | Học phí bình quân/năm (VNĐ) |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
15 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – học ở Khu Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
16 | 7340115 | Marketing | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
20 | 7340301 | Kế toán | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
21 | 7340302 | Kiểm toán | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
22 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật thương mại; – Luật tư pháp. | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
23 | 7380101H | Luật (Luật hành chính) – học ở Khu Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
24 | 7420101 | Sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 14,2 triệu đồng |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 14,2 triệu đồng |
26 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 14,2 triệu đồng |
27 | 7440112 | Hóa học | IV | Cử nhân; 4 năm | 14,2 triệu đồng |
28 | 7440301 | Khoa học môi trường | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 14,2 triệu đồng |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
30 | 7460201 | Thống kê | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
32 | 7480102 | Truyền thông dữ liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
33 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
34 | 7480104 | Hệ thống thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
35 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
37 | 7480201H | Công nghệ thông tin – học ở Khu Hòa An | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
38 | 7480202 | An toàn thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
39 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
40 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
41 | 7510605 | Quản lý chuỗi cung ứng | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
42 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, gồm có 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô. | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
43 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
44 | 7520201 | Kỹ thuật điện | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
45 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
46 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
47 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
48 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
49 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
50 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
51 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
52 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
53 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
54 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng hệ thống công trình thủy lợi | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
55 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng đường giao thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
56 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
57 | 7620103 | Khoa học đất (Chuyên ngành Công nghệ phân bón và Quản lý đất) | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
58 | 7620105 | Chăn nuôi | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
59 | 7620109 | Nông học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
60 | 7620110 | Khoa học cây trồng, bao gồm 2 chuyên ngành:- Khoa học cây trồng- Nông nghiệp công nghệ cao | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
61 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
62 | 7620113 | Công nghệ rau và cảnh quan | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
63 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học Khu Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
64 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
65 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học ở Khu Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
67 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
69 | 7640101 | Thú y | V | Bác sĩ thú y; 5 năm | 15,2 triệu đồng |
70 | 7720203 | Hóa dược | VI | Cử nhân; 4 năm | 19,5 triệu đồng |
71 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh- Ngôn ngữ Anh- Phiên dịch- Biên dịch tiếng Anh | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
72 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học ở Khu Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
73 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
74 | 7229001 | Triết học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
75 | 7229030 | Văn học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
76 | 7310101 | Kinh tế | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
77 | 7310201 | Chính trị học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
78 | 7310301 | Xã hội học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
79 | 7310630 | Hướng dẫn viên du lịch | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
80 | 7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – học ở Khu Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
81 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 12,6 triệu đồng |
82 | 7320201 | Thông tin – thư viện | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
83 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
84 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 12,6 triệu đồng |
85 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
86 | 7850103 | Quản lý đất đai | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 12,6 triệu đồng |
II. Học phí dự kiến bình quân theo năm (2023 – 2026)
Lộ trình học phí bình quân theo từng năm học, dự kiến như sau:
ĐVT: triệu đồng/năm học
– Sinh viên học ngành sư phạm: được hưởng chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
III. Học phí của Trường Đại học Cần Thơ năm 2021 – 2022
Bảng học phí của Trường Đại học Cần Thơ năm 2021 – 2022
Học phí của các ngành chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao
IV. Học phí trường Đại học Cần Thơ năm học 2020 – 2021
- Học phí các ngành đại trà (Nhóm ngành giáo viên được miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo)
Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành | Học phí /năm |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 11.700.000 VNĐ |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 11.700.000 VNĐ |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11.700.000 VNĐ |
7420201 | Công nghệ sinh học | 11.700.000 VNĐ |
7480201H | Công nghệ thông tin – học ở khu Hòa An (**) | 11.700.000 VNĐ |
7480201 | Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng và Công nghệ thông tin) | 11.700.000 VNĐ |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11.700.000 VNĐ |
7480104 | Hệ thống thông tin | 11.700.000 VNĐ |
7720203 | Hóa dược | 11.700.000 VNĐ |
7440112 | Hóa học | 11.700.000 VNĐ |
7480101 | Khoa học máy tính | 11.700.000 VNĐ |
7440301 | Khoa học môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 11.700.000 VNĐ |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô, Cơ khí chế tạo máy) | 11.700.000 VNĐ |
7520201 | Kỹ thuật điện | 11.700.000 VNĐ |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 11.700.000 VNĐ |
7520216 | Tự động hóa | 11.700.000 VNĐ |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 11.700.000 VNĐ |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 11.700.000 VNĐ |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 11.700.000 VNĐ |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 11.700.000 VNĐ |
7580201H | Kỹ thuật xây dựng – học ở khu Hòa An (**) | 11.700.000 VNĐ |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông | 11.700.000 VNĐ |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng hệ thống công trình thủy lợi | 11.700.000 VNĐ |
7480102 | Truyền thông dữ liệu | 11.700.000 VNĐ |
7850103 | Quản lý đất đai | 11.700.000 VNĐ |
7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7420101 | Sinh học | 11.700.000 VNĐ |
7460112 | Toán ứng dụng | 11.700.000 VNĐ |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 11.700.000 VNĐ |
7310630 | Hướng dẫn viên du lịch | 11.700.000 VNĐ |
7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – học ở khu Hòa An (**) | 11.700.000 VNĐ |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 9.800.000 VNĐ |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 9.800.000 VNĐ |
7620105 | Chăn nuôi | 9.800.000 VNĐ |
7310201 | Chính trị học | 9.800.000 VNĐ |
7620113 | Công nghệ rau và cảnh quan | 9.800.000 VNĐ |
7340301 | Kế toán | 9.800.000 VNĐ |
7620110 | Khoa học cây trồng ( Nông nghiệp công nghệ cao, Khoa học cây trồng) | 9.800.000 VNĐ |
7620103 | Khoa học đất (Công nghệ phân bón và quản lý đất) | 9.800.000 VNĐ |
7340302 | Kiểm toán | 9.800.000 VNĐ |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học khu Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 9.800.000 VNĐ |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 9.800.000 VNĐ |
7310101 | Kinh tế | 9.800.000 VNĐ |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 9.800.000 VNĐ |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học ở khu Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 9.800.000 VNĐ |
7380101 | Luật (Luật thương mại)Luật tư pháp; Luật hành chính) | 9.800.000 VNĐ |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – học ở khu Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7340115 | Marketing | 9.800.000 VNĐ |
7220201 | Ngôn ngữ Anh- Ngôn ngữ Anh- Phiên dịch- Biên dịch tiếng Anh | 9.800.000 VNĐ |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – học ở khu Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9.800.000 VNĐ |
7620109 | Nông học | 9.800.000 VNĐ |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 9.800.000 VNĐ |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 9.800.000 VNĐ |
7620305 | Quản lý thủy sản | 9.800.000 VNĐ |
7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | 9.800.000 VNĐ |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 9.800.000 VNĐ |
7340101H | Quản trị kinh doanh – học ở khu Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 9.800.000 VNĐ |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | 9.800.000 VNĐ |
7320201 | Thông tin – thư viện | 9.800.000 VNĐ |
7640101 | Thú y | 9.800.000 VNĐ |
7229001 | Triết học | 9.800.000 VNĐ |
7229030 | Văn học | 9.800.000 VNĐ |
7310301 | Xã hội học | 9.800.000 VNĐ |
- Các ngành đào tạo chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến
VII. Một số chuyên ngành đào tạo tại trường Đại học Cần Thơ
– Sư phạm: Sư phạm toán, sư phạm hóa, sư phạm sinh học,…
– Kinh tế: Marketing, kế toán, ngân hàng,…
– Kỹ thuật phần mềm
– Hệ thống thông tin
– Công nghệ thông tin
– Bệnh học thủy sản
– Quản lý nguồn lợi thủy sản
– Thú y…
Bài viết trên JobTest đã giúp bạn tổng hợp mức học phí Đại học Cần Thơ, chi tiết nhất về thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn năm gần nhất. Hy vọng bạn đã có thêm những thông tin hữu ích về trường đại học Cần Thơ để chuẩn bị thật tốt cho mùa tuyển sinh sắp tới.