Mục lục
Ngành Sư phạm của Đại học Quy Nhơn 2022 lấy điểm chuẩn ở mức cao kỷ lục lên tới 28.50 điểm. Cập nhật điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường.
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm học 2022 là bao nhiêu?
- Cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Quân sự năm học 2022
- Trường Đại học Phú Xuân điểm chuẩn năm học 2022 chính xác nhất
- Đại học Phan Châu Trinh điểm chuẩn 2022 mới nhất
Trong đợt tuyển sinh 2022, trường Đại học Quy Nhơn chỉ xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG. Năm nay 6 ngành Sư phạm của trường đạt mức điểm chuẩn cao kỷ lục lên tới 28.50 điểm.
Vậy, điểm chuẩn Đại học Sư phạm Quy Nhơn là bao nhiêu? So với những năm trước thì tăng hay giảm? Bài viết dưới đây của JobTest sẽ cập nhật thông tin chi tiết.
I. Cập nhật điểm chuẩn Đại học Sư phạm Quy Nhơn 2022 mới nhất
Ngày 15/09, Đại học Quy Nhơn đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 50 ngành đào tạo. Trong khi 6 ngành Sư phạm bao gồm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý có mức điểm chuẩn cao nhất lên tới 28.50 điểm thì các ngành còn lại chỉ có điểm trúng tuyển dao động từ 15 – 26 điểm.
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Quy Nhơn năm 2022 chính xác
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01; A01 | 15 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 24 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19 | 20 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 26 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 28.50 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07 | 19 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.50 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 28.50 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; A02 | 19 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 28.50 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 28.50 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 28.50 |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 22.25 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 19 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; C19; C20 | 19 |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 16 |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D15; A01 | 19.50 |
19 | 7229030 | Văn học | C00; D14; D15; C19 | 15 |
20 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 17.50 |
21 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; C19; A00 | 18 |
22 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; C19 | 15 |
23 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 16 |
24 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D15; C19 | 18 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 17 |
26 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 17 |
27 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16 |
28 | 7340301CLC | Kế toán chất lượng cao | A00; A01; D01 | 16 |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 15 |
30 | 7380101 | Luật | C00; A00; C19 | 15 |
31 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 15 |
32 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 15 |
33 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D90 | 15 |
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; K01 | 15 |
35 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D90 | 15 |
36 | A00; A01; D07; D90 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 |
37 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 16 |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 15 |
39 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 19 |
40 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; K01 | 15 |
41 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; K01 | 15 |
42 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; K01 | 15 |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; C02 | 15 |
44 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; K01; D07 | 15 |
45 | 7620109 | Nông học | B00; D08; C08; B03 | 15 |
46 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 15 |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 17 |
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 17 |
49 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; C04 | 15 |
50 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; C04 | 18 |
II. Thông tin điểm chuẩn Đại học Sư phạm Quy Nhơn 2021 chi tiết
1. Xét theo điểm thi THPTQG 2021
Năm 2021, hội đồng xét tuyển Đại học Quy Nhơn đã công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo chính quy xét theo kết quả thi THPTQG như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Quy Nhơn 2021 dựa vào kết quả thi THPTQG
2. Xét điểm học bạ
Theo phương thức xét học bạ, trường Đại học Quy Nhơn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 47 ngành đào tạo Đại học chính quy. Trong đó, các ngành Sư phạm đều yêu cầu các sĩ tử phải có học lực lớp 12 đạt loại Giỏi.
Điểm chuẩn trường Đại học Quy Nhơn 2021 xét điểm từ học bạ
3. Xét điểm thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia TPHCM
Năm 2021, trường Đại học Quy Nhơn xét tuyển các ngành dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM hệ đại học chính quy như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Quy Nhơn 201 căn cứ vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM
4. Xét điểm thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông qua kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Quy Nhơn đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 như sau:
Mức điểm chuẩn các ngành đại học chính quy Đại học Quy Nhơn 2021 dựa vào bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
III. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Sư phạm Quy Nhơn 2020
1. Xét theo điểm thi THPTQG 2020
Với phương thức xét tuyển lấy tổ hợp môn thi căn cứ theo kết quả của kỳ thi THPTQG 2020, điểm chuẩn các ngành đào tạo hệ đại học chính quy của Đại học Quy Nhơn như sau:
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2020 theo hình thức xét điểm thi THPTQG
2. Xét điểm học bạ
Đại học Quy Nhơn thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm học bạ 2020 dao động từ 18 đến 24 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2020 theo hình thức xét điểm học bạ
IV. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Sư phạm Quy Nhơn 2019
Hội đồng tuyển sinh Đại học Quy Nhơn đã thông báo điểm chuẩn năm 2019 dựa theo phương thức xét điểm thi THPTQG. Theo đó, ngành Giáo dục Tiểu học lấy điểm trúng tuyển cao nhất là 18.50 điểm, các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động từ 14 – 18 điểm.
Điểm chuẩn trường Đại học Quy Nhơn chi tiết từng ngành năm 2019
Bài viết trên đã cập nhật về điểm chuẩn trường Đại học Quy Nhơn chi tiết từng ngành đào tạo qua các năm. JobTest hy vọng nội dung này sẽ hữu ích với bạn, qua đó giúp bạn dễ dàng chọn lựa được ngành học phù hợp nhất.