Học viện Ngân hàng đã chính thức công bố điểm trúng tuyển của các ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 24 – 28,05 điểm.
Xem thêm:
- Tra cứu điểm chuẩn Đại học Hoa Lư 2022 mới nhất
- Đại học Hàng Không điểm chuẩn cập nhật năm 2022
- Tra cứu thông tin điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm học 2022
- Thông tin mức điểm chuẩn Đại học Hà Nội chính thức năm 2022
Học viện Ngân hàng là đơn vị đào tạo về khối ngành Kinh tế – Tài chính, kinh doanh, quản lý tại Việt Nam. Với môi trường học tập thân thiện, cơ sở vật chất tiện nghi, chính vì thế nơi đây được nhiều sinh viên cân nhắc đăng ký học vào mỗi mùa tuyển sinh.
Vậy điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm học 2022 như thế nào? Bài viết dưới đây, JobTest sẽ cung cấp bảng điểm trúng tuyển của Học viện Ngân hàng năm học 2022 mới nhất.
I. Điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm học 2022
Mới đây, trường Học viện Ngân hàng (BA) đã chính thức công bố điểm chuẩn của các ngành đào tạo theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm dao động từ 24 đến 28,05 điểm tùy theo các ngành khác nhau.
Theo đó, ngành Luật kinh tế có mức điểm xét tuyển cao nhất là 28,05 điểm, tức là cao hơn điểm chuẩn năm 2021 là 0,5 điểm. Tiếp đến là ngành Kinh doanh quốc tế có mức điểm chuẩn cao thứ hai với 26,5 điểm.
Bên cạnh đó, hai ngành có mức điểm trúng tuyển thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết với Đại học CityU tại Mỹ) và ngành Kế toán (chương trình liên kết với Đại học Sunderland tại Vương quốc Anh). Ngoài ra, thí sinh còn cần phải đáp ứng điều kiện điểm mỗi môn trong tổ hợp đạt từ 8 điểm trở lên mới trúng tuyển các ngành nêu trên.
Dưới đây là bảng điểm các ngành tại Học viện Ngân hàng năm 2022 cụ thể như sau:
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101_AP | A00, A01, D01, D07 | 26 | CLC, Điểm thi TN THPT |
2 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 26.35 | Điểm thi TN THPT |
3 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26 | Điểm thi TN THPT |
4 | Ngân hàng | 7340201_AP_NH | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | CLC, Điểm thi TN THPT | |
5 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D09 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
6 | Luật kinh tế | Luật | 7380107_C | C00, D14, D15 | 28.05 | Điểm thi TN THPT |
7 | Luật kinh tế | Luật | 7380107_A | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Điểm thi TN THPT |
8 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09 | 26 | Điểm thi TN THPT |
9 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Điểm thi TN THPT |
10 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 26 | Điểm thi TN THPT |
11 | Ngân hàng | 7340201_AP_NH | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Chương trình Chất lượng cao, Xét kết quả học bạ | |
12 | Kế toán | Kế toán | 7340301_AP | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | CLC, Điểm thi TN THPT |
13 | Tài chính | 7340201_AP_TC | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Chương trình Chất lượng cao, Xét kết quả học bạ | |
14 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101_IU | A00, A01, D01, D07 | 24 | Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ; Điểm thi tốt nghiệp THPT |
15 | Ngân hàng | 7340201_NH | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Xét học bạ | |
16 | Tài chính | 7340201_AP_TC | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | CLC, Điểm thi TN THPT | |
17 | Tài chính | 7340201_TC | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Xét học bạ | |
18 | Kế toán định hướng Nhật Bản | Kế toán | 7340301_J | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Định hướng du học Nhật Bản, Điểm thi tốt nghiệp THPT |
19 | Kế toán | Kế toán | 7340301_AP | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Chương trình Chất lượng cao, Xét kết quả học bạ |
20 | Hệ thống thông tin định hướng du học Nhật Bản | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_J | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
21 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Xét học bạ |
22 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
23 | Kế toán định hướng Nhật Bản | Kế toán | 7340301_J | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Định hướng du học Nhật Bản, Xét kết quả học bạ |
24 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101_IV | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
25 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101_AP | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Chương trình Chất lượng cao, Xét kết quả học bạ |
26 | Kế toán | Kế toán | 7340301_I | A00, A01, D01, D07 | 24 | Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh; Điểm thi tốt nghiệp THPT |
27 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Xét học bạ |
28 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D09, XDHB | 28.25 | Xét học bạ |
29 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09, XDHB | 27.75 | Xét học bạ |
30 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.75 | Xét học bạ |
31 | Luật kinh tế | Luật | 7380107_A | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Luật kinh tế, Xét học bạ |
32 | Luật kinh tế | Luật | 7380107_C | C00, C03, D14, D15, XDHB | 28.25 | Luật kinh tế, Xét học bạ |
33 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07, D09, XDHB | 27.75 | Xét học bạ |
34 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.75 | Xét học bạ |
35 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201_J | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.75 | Định hướng du học Nhật Bản, Xét kết quả học bạ |
36 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101_IU | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Liên kết với Đại học CityU – Hoa Kỳ, Xét kết quả học bạ |
37 | Kế toán | Kế toán | 7340301_I | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Liên kết với Đại học Sunderland – Anh quốc, Xét kết quả học bạ |
38 | Tài chính | 7340201_TC | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | Điểm thi TN THPT | |
39 | Ngân hàng | 7340201_NH | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Điểm thi TN THPT | |
40 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201_J | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Định hướng du học Nhật Bản, Điểm thi tốt nghiệp THPT |
II. Điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm học 2021
Ở năm học 2021, Học Viện Ngân Hàng đưa ra phương án tuyển sinh, trong đó tối thiểu 60% chỉ tiêu bằng phương thức xét kết quả thi THPT, tối đa 10% chỉ tiêu bằng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và tối đa 25% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT.
Theo đó, trường cũng đã công bố điểm chuẩn các ngành trong năm học 2021. Nhìn chung, mức điểm trúng tuyển của năm 2021 tăng từ 0,75 – 1,5 điểm so với năm 2020. Trong đó, ngành Tài chính ngân hàng có mức điểm chuẩn cao nhất là 26,5 điểm.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết của Học viện Ngân hàng năm 2021. Trong đó, ngành Tài chính ngân hàng có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 26,5 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7340201_AP | Tài chính ngân hàng (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
4 | 7340301_AP | Kế toán (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
5 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng du học Nhật Bản nhưng do HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 | |
9 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
10 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 27.55 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
14 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (Định hướng du học Nhật Bản nhưng do HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU tại Hoa Kỳ nhưng do HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
17 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU tại Hoa Kỳ, được cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland tại Vương quốc Anh, được cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
Trên đây, JobTest vừa cung cấp các thông tin hữu ích, chi tiết về điểm chuẩn của trường Học viện Ngân hàng năm học 2022 và 2021. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết trên, bạn sẽ có những lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực của mình.