Mục lục
- I. Cập nhật chính xác điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2022
- II. Thông tin điểm trúng tuyển trường Đại học Đông Á 2021
- III. Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2020 chi tiết nhất
- 1. Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020
- 2. Điểm chuẩn trúng tuyển xét theo điểm thi THPTQG năm 2020Năm 2020 trường Đại học Đông Á đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển các ngành đào tại đại học hệ chính quy. Theo đó mức trúng điểm vào trường khá thấp, chỉ dao động trong khoảng 15 đến 16 điểm, duy chỉ có ngành Dược học với mức điểm chuẩn là 21.00 điểm.
- 3. Điểm trúng tuyển căn cứ theo kết quả học bạ cấp THPT năm 2020
Trường Đại học Đông Á vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT mới nhất năm 2022 dao động từ 15 đến 21 điểm.
Xem thêm:
- Thông tin điểm chuẩn Đại học Đà Lạt 2022
- Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng của năm học 2022
- Đại học Yersin Đà Lạt điểm chuẩn năm học 2022
- Điểm chuẩn Đại học Y Đà Nẵng năm 2022 mới nhất
Năm 2022 trường Đại học Đông Á đã chính thức công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo hệ chính quy. So với các năm gần đây, điểm chuẩn có biến động nhiều hay không? Cùng JobTest tìm hiểu những thông tin hữu ích trong bài viết dưới đây.
I. Cập nhật chính xác điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2022
Năm 2022, Đại học Đông Á tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển vào tất cả các khối ngành: Sức khỏe, Pháp luật, Sư phạm, Kinh doanh – quản lý, Du lịch – khách sạn, Ngôn ngữ và văn hóa, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ – kỹ thuật.
Mức điểm sàn xét tuyển các ngành đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức căn cứ vào kết quả Kỳ thi THPTQG cao nhất là 19.00 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2022 đã được công bố chính thức ngày 15/9, xem thông tin chi tiết điểm chuẩn dưới đây:
Bảng điểm chuẩn của Đại học Đông Á năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn 2022 |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | A00; C00; D01; M06 | 19 |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;C00; D01; M06 | 19 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D90 | 15 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D78 | 15 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D78 | 15 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D02; D78 | 15 |
7 | 7229042 | Quản lý văn hóa | A00; C00; D01; D78 | 15 |
8 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; D78 | 15 |
9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; D78 | 15 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D78 | 15 |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D78 | 15 |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D78 | 15 |
13 | 7340120 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D78 | 15 |
14 | 7340123 | KD thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D78 | 15 |
15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D78 | 15 |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D78 | 15 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C00; D01; D78 | 15 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C00; D01; D78 | 15 |
19 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 15 |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
21 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D90 | 15 |
22 | 7480109 | KH dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D90 | 18 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
24 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 15 |
26 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 |
27 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D90 | 15 |
28 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 15 |
30 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D01 | 15 |
31 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D90 | 21 |
32 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19 |
33 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 15 |
34 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | C00; D01; D78; D90 | 15 |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; D78; D90 | 15 |
36 | 7810202 | Quản trị NH và dịch vụ ăn uống | C00; D01; D78; D90 | 15 |
II. Thông tin điểm trúng tuyển trường Đại học Đông Á 2021
1. Xét theo điểm thi THPTQG 2021
Trường Đại học Đông Á đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Theo đó, mức điểm trúng tuyển dao động trong khoảng 15 đến 21 điểm.
Bảng điểm chuẩn của Đại học Đông Á năm 2021 (xét theo điểm thi THPTQG)
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | C00; D01; M01; M06 | 19.0 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00; D01; M06 | 19.0 |
3 | Dược học | 7720201 | A00; B00; D07; D90 | 21.0 |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | A00; B00; B08; D90 | 19.0 |
5 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00; B00; B08; D90 | 15.0 |
6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D78; D90 | 15.0 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01; C00; C15; D01 | 15.0 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01; C00; C15; D01 | 15.0 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01; C00; C15; D01 | 15.0 |
10 | Tâm lý học | 7310401 | A00; B00; C00; D01 | 15.0 |
11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00; A01; C01; D01 | 15.0 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C01; D01 | 15.0 |
13 | Marketing | 7340115 | A00; A01; C01; D01 | 15.0 |
14 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; C01; D01 | 15.0 |
15 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; C01; D01 | 15.0 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C01; D01 | 15.0 |
17 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C01; D01 | 15.0 |
18 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00; A01; C00; D01 | 15.0 |
19 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00; A01; C00; D01 | 15.0 |
20 | Luật | 7380101 | A00; C00; D01; D78 | 15.0 |
21 | Luật kinh tế | 7380107 | A00; C00; D01; D90 | 15.0 |
22 | KH dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 7480112 | A00; A01; C01; D01 | 18.0 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D90 | 15.0 |
24 | CNKT xây dựng | 7510103 | A00; A01; D01; D90 | 15.0 |
25 | CNKT ô tô | 7510205 | A00; A01; D01; D90 | 15.0 |
26 | CNKT điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; D01; D90 | 15.0 |
27 | CNKT điều khiển và tự động hoá | 7510303 | A00; A01; D01; D90 | 15.0 |
28 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C15; D01 | 15.0 |
29 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; B00; B08; D01 | 15.0 |
30 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | A00; B00; B08; D01 | 15.0 |
31 | Quản trị DVDL và lữ hành | 7810103 | A00; C00; D01; D10 | 15.0 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; C00; D01; D10 | 15.0 |
33 | Quản trị NH và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00; C00; D01; D10 | 15.0 |
2. Xét theo phương thức học bạ cấp THPT
Điểm trúng tuyển vào trường xét theo phương thức học bạ cấp THPT thường dao động từ 18 đến 24 điểm. Dưới đây sẽ liệt kê chi tiết điểm chuẩn từng ngành của trường năm vừa qua.
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ cấp THPT 2021
III. Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2020 chi tiết nhất
1. Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020
Theo mức điểm sàn mà trường công bố thì năm 2020, trường Đại học Đông Á lấy điểm xét tuyển đầu vào cao nhất đối với ngành Dược học (21.00 điểm), các ngành còn lại dao động trong khoảng 14 đến 21 điểm.
Điểm sàn của trường Đại học Đông Á năm 2020 chính xác nhất
2. Điểm chuẩn trúng tuyển xét theo điểm thi THPTQG năm 2020
Năm 2020 trường Đại học Đông Á đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển các ngành đào tại đại học hệ chính quy. Theo đó mức trúng điểm vào trường khá thấp, chỉ dao động trong khoảng 15 đến 16 điểm, duy chỉ có ngành Dược học với mức điểm chuẩn là 21.00 điểm.
Bảng điểm chuẩn của Đại học Đông Á 2020 (theo điểm thi THPTQG)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, A02, D01 | 16.5 |
2 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 15 |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 |
4 | 7510206 | CNKT Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
5 | 7510303 | CNKT Điều khiển – Tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 |
6 | 7510301 | CNKT Điện – Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
8 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; A02;; D08; D13; D07; B00; C08; C01 | 15 |
9 | 7340101 | Marketing ; QTKD | A00; A01; D01; C00; D14; D15 | 16 |
10 | 7801201 | Quản trị Khách sạn | A00; C00; A01; C01; D01; D14; D15 | 16.5 |
11 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và Lữ hành | A00; C00; A01; C01; D01; ; D14; D15 | 16 |
12 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; D14; D15; C00; A01; D01 | 15 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; D14; D15; C00; A01; D01 | 15 |
14 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07; B08; B03 | 21 |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07; B08; B03 | 19 |
3. Điểm trúng tuyển căn cứ theo kết quả học bạ cấp THPT năm 2020
Theo phương thức xét tuyển căn cứ theo kết quả học tập cấp THPT mà trường đã công bố năm 2020, hầu hết các ngành đều có điểm trúng tuyển ở mức 18 điểm, duy chỉ có ngành Dược lấy điểm chuẩn cao nhất với 24 điểm.
Bảng điểm chuẩn của Đại học Đông Á 2020 (theo học bạ)
Trên đây, JobTest đã cung cấp những thông tin chính xác nhất về điểm trúng tuyển trường Đại học Đông Á mới nhất 2022 cùng những năm trước đó để bạn tham khảo. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp cho bạn trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng và định hướng của mình trong tương lai.