Điểm chuẩn của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM (USSH) năm 2022 dao động 20 – 28,25, trong đó cao nhất là ngành Báo chí.
Xem thêm:
- Đại học Nguyễn Tất Thành điểm chuẩn năm học 2022 là bao nhiêu?
- Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 – điểm chuẩn Đại học Nguyễn Huệ mới nhất năm học 2022
- Thông tin điểm chuẩn đại học Ngoại ngữ mới nhất năm học 2022
- Đại học Ngân hàng TPHCM điểm chuẩn 2022
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM (viết tắt là VNU HCMC – USSH) là một trong những trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM. Đây được xem là trung tâm nghiên cứu và đào tạo lớn nhất miền Nam Việt Nam.
Hãy cùng JobTest tìm hiểu về mức điểm chuẩn chính thức của của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM mới nhất qua bài viết dưới đây.
I. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM mới nhất năm 2022
Sáng ngày 16/09/2022, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM đã công bố mức điểm chuẩn bằng phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Theo đó, mức điểm chuẩn năm 2022 dao động trong khoảng từ 20 điểm đến 28,25 điểm. Các số liệu cho thấy rằng có 65% tổ hợp xét tuyển có mức điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên. Trong đó, ngành Báo chí với tổ hợp C00 có mức điểm chuẩn cao nhất là 28,25 điểm.
Bảng điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 23.6 |
2 | 7140101 | Giáo dục học | B00; D01 | 22.8 |
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 24 |
4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; D14 | 23 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.3 |
6 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.45 |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 20.25 |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.4 |
9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23 |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25.4 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.9 |
12 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 24.25 |
13 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 24.5 |
14 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 23.5 |
15 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23 |
16 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức | D01 | 21.75 |
17 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức | D05 | 21.5 |
18 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 22.5 |
19 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 20 |
20 | 7229001 | Triết học | C00 | 24 |
21 | 7229001 | Triết học | A01; D01; D14 | 23 |
22 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 22.25 |
23 | 7229009 | Tôn giáo học | D01; D14 | 21.25 |
24 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 24.6 |
25 | 7229010 | Lịch sử | D01; D14; D15 | 24.1 |
26 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.5 |
27 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 24.35 |
28 | 7229030 | Văn học | C00 | 26.6 |
29 | 7229030 | Văn học | D01; D14 | 25.25 |
30 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 26.5 |
31 | 7229040 | Văn hoá học | D01; D14; D15 | 25.25 |
32 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.6 |
33 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.2 |
34 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế | D14 | 25.6 |
35 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế | D01 | 25.3 |
36 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 25.3 |
37 | 7310301 | Xã hội học | A00; D01; D14 | 23.8 |
38 | 7310302 | Nhân học | C00 | 21.25 |
39 | 7310302 | Nhân học | D01; D14; D15 | 21 |
40 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.9 |
41 | 7310401 | Tâm lý học | B00; D14 | 25.8 |
42 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 25.7 |
43 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 24.4 |
44 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B08; D14 | 24.5 |
45 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 24.3 |
46 | 7310501 | Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | 20.25 |
47 | 7310608 | Đông phương học | D04; D14 | 24.6 |
48 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 24.2 |
49 | 7310613 | Nhật Bản học | D14 | 26 |
50 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 25.9 |
51 | 7310613 | Nhật Bản học | D06; D63 | 25.45 |
52 | 7310613_CLC | Nhật Bản học | D14 | 24.4 |
53 | 7310613_CLC | Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 23.4 |
54 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14; DD2; DH5 | 25.45 |
55 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 26 |
56 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 25.5 |
57 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.25 |
58 | 7320101 | Báo chí | D14 | 27.15 |
59 | 7320101 | Báo chí | D01 | 27 |
60 | 7320101_CLC | Báo chí | C00 | 27.5 |
61 | 7320101_CLC | Báo chí | D14 | 25.6 |
62 | 7320101_CLC | Báo chí | D01 | 25.3 |
63 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14; D15 | 27.55 |
64 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.15 |
65 | 7320201 | Thông tin thư viện | C00 | 23.5 |
66 | 7320201 | Thông tin thư viện | A01; D01; D14 | 21.75 |
67 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26.75 |
68 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; D14 | 25 |
69 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01 | 24.5 |
70 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 21.75 |
71 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D14; D15 | 21.75 |
72 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 26.75 |
73 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01; D14 | 25.05 |
74 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 21.5 |
75 | 7580112 | Đô thị học | A01; D14 | 21 |
76 | 7580112 | Đô thị học | D01 | 20.75 |
77 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 22.6 |
78 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; D15 | 21.75 |
79 | 7810103 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.6 |
80 | 7810103 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 25.8 |
81 | 7810103 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D15 | 25.6 |
82 | 7810103_CLC | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25 |
83 | 7810103_CLC | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15 | 24.2 |
84 | 7810103_CLC | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 24 |
II. Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2021
Năm 2021, mức điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi THPT được Hội đồng Tuyển sinh VNU HCMC – USSH công bố vào ngày 16/09/2021. Theo đó, mức điểm dao động từ 21 điểm đến 27,9 điểm. Ngành có tổ hợp xét tuyển điểm cao nhất là Truyền thông đa phương tiện với mức điểm 27,9. Ngành có tổ hợp xét tuyển điểm thấp nhất là Quản lý giáo dục với điểm chuẩn 21 điểm.
Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2021
III. Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2020
Mức điểm chuẩn năm 2020 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM được công bố vào ngày 05/10/2020 và dao động từ 22 – 27,5 điểm. Trong đó, ngành có mức điểm cao nhất là Báo chí và ngành có mức điểm trúng tuyển thấp nhất là Ngôn ngữ Nga.
Trên đây là những thông tin về mức điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM qua các năm. JobTest hy vọng bài viết sẽ giúp bạn định hướng và lựa chọn trường đại học phù hợp với bản thân.