Mục lục
- I. Điểm chuẩn cập nhật mới nhất của Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2022
- II. Thông tin điểm chuẩn tuyển sinh của trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021
- III. Điểm chuẩn tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2020
- IV. Thông tin điểm chuẩn tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2019
- V. Điểm chuẩn tuyển sinh của Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2018
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2022 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM qua các năm chi tiết nhất
- Cập nhật: Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ dành cho năm học 2022
- Điểm chuẩn Đại học Bưu chính Viễn thông năm học 2022 mới nhất
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền mới nhất 2022
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh có các bậc Đại học hệ chính quy chương trình đại trà, bậc Đại học hệ chính quy chương trình chất lượng cao, Chương trình liên kết quốc tế 2+2 , Chương trình Quốc tế Chất lượng cao.
Hãy cùng JobTest tham khảo bảng điểm mới nhất của Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 -2022 thông qua bài viết sau đây.
I. Điểm chuẩn cập nhật mới nhất của Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2022
Hội đồng xét tuyển đại học hệ chính quy đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường năm 2022 có mức điểm tuyển sinh cao nhất là 26 điểm của ngành Kinh doanh quốc tế và nhóm ngành Công nghệ thông tin thuộc chương trình đại trà.
Cập nhật điểm chuẩn các ngành của trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
2 | 7510303 | Nhóm ngành tự động hóa:- Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; – Ngành Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
3 | 7510302 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông:- Ngành Điện tử công nghiệp; – Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông. | A00; A01; C01; D90 | 21.5 | |
4 | 7480108 | Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
5 | 7510304 | Ngành IOT – Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 22.5 | |
6 | 7510201 | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 22 | |
7 | 7510203 | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 22.5 | |
8 | 7510202 | Ngành Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22 | |
9 | 7510205 | Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | |
10 | 7510206 | Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | |
11 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
12 | 7580205 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
13 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
14 | 7210404 | Ngành Thiết kế thời trang | A00; A01; C01; D90 | 21.25 | |
15 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin: – Ngành Công nghệ thông tin; – Ngành Kỹ thuật phần mềm; – Ngành Khoa học máy tính; – Ngành Hệ thống thông tin;- Ngành Khoa học dữ liệu;- Ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; C01; D90 | 26 | |
16 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ hóa học:- Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học; – Ngành Kỹ thuật hóa phân tích | A00; B00; D07; C02 | 19 | |
17 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 20 | |
18 | 7720497 | Ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
19 | 7540106 | Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
20 | 7420201 | Nhóm ngành Công nghệ sinh học: – Ngành Công nghệ sinh học y dược; – Ngành Công nghệ sinh học nông nghiệp; – Ngành Công nghệ sinh học thẩm mỹ | A00; B00; D07; D90 | 22.5 | |
21 | 7850103 | Nhómngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên: – Ngành Quản lý đất đai; – Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A01; C01; D01; D96 | 19 | |
22 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường: – Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường; – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | |
23 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán gồm 2 ngành: – Ngành Kế toán; – Ngành Thuế và kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
24 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
25 | 7340201 | Nhóm ngành Tài chính ngành hàng: – Ngành Tài chính ngành hàng;- Ngành Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
26 | 7340101 | Nhóm ngành Quản trị kinh doanh: – Ngành Quản trị kinh doanh; – Ngành Quản trị nguồn nhân lực; – Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | |
27 | 7340115 | Ngành Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
28 | 7810103 | Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: – Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; – Ngành Quản trị khách sạn; – Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 19 | |
29 | 7510301 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; – Ngành Năng lượng tái tạo. | A00; A01; C01; D90 | 22.25 | |
30 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D90 | 25.5 | |
31 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 22.25 | |
32 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 27 | |
33 | 7380108 | Ngành Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 25 | |
34 | 7720201 | Ngành Dược học | A00; B00; D07; C08 | 23 | |
35 | 7510301C | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;- Ngành Năng lượng tái tạo. | A00; A01; C01; D90 | 21 | Chương trình chất lượng cao |
36 | 7510303C | Nhóm ngành tự động hóa: – Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; – Ngành Robot – hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình chất lượng cao |
37 | 7510302C | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 ngành: – Ngành Điện tử công nghiệp; – Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 19 | Chương trình chất lượng cao |
38 | 7480108C | Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình chất lượng cao |
39 | 7510201C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | Chương trình chất lượng cao |
40 | 7510203C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 21 | Chương trình chất lượng cao |
41 | 7510202C | Ngành Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 20 | Chương trình chất lượng cao |
42 | 7510205C | Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình chất lượng cao |
43 | 7510206C | Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 18.5 | Chương trình chất lượng cao |
44 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin CLC: – Ngành Công nghệ thông tin; – Ngành Kỹ thuật phần mềm; – Ngành Khoa học máy tính; – Ngành Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | Chương trình chất lượng cao |
45 | 7510401C | Nhóm ngành Công nghệ hóa học:- Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học- Ngành Kỹ thuật hóa phân tích | A00; B00; D07; C02 | 18 | Chương trình chất lượng cao |
46 | 7540101C | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | Chương trình chất lượng cao |
47 | 7420201C | Nhóm ngành Công nghệ sinh học:- Ngành Công nghệ sinh học y dược; – Ngành Công nghệ sinh học nông nghiệp; – Ngành Công nghệ sinh học thẩm mỹ | A00; B00; D07; D90 | 20 | Chương trình chất lượng cao |
48 | 7340301C | Kế toán gồm 2 ngành: -Ngành Kế toán; – Ngành Thuế và kế toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | Chương trình chất lượng cao |
49 | 7340302C | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | Chương trình chất lượng cao |
50 | 7340120C | Ngành Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình chất lượng cao |
51 | 7340115C | Ngành Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình chất lượng cao |
52 | 7340201C | Nhóm ngành Tài chính: – Ngành Tài chính ngành hàng; – Ngành Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 23 | Chương trình chất lượng cao |
53 | 7340101C | Nhóm ngành Quản trị kinh doanh: – Ngành Quản trị kinh doanh; – Ngành Quản trị nguồn nhân lực; – Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 23 | Chương trình chất lượng cao |
54 | 7380107C | Ngành Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 24 | Chương trình chất lượng cao |
55 | 7380108C | Ngành Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24 | Chương trình chất lượng cao |
56 | 7340101K | Ngành Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
57 | 7340115K | Ngành Marketing | A01; C01; D01; D96 | 23 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
58 | 7340120K | Ngành Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 23 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
59 | 7340301K | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
60 | 7340201K | Ngành Tài chính chuyên ngành hàng | A00; A01; D01; D90 | 21 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
61 | 7850101K | Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
62 | 7220201K | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 21 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
63 | 7480101K | Ngành Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 23 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
64 | 7340301Q | Ngành Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) | A00; A01; D01; D90 | 19 | Chương trình đào tạo Quốc tế CLC |
65 | 7340302Q | Ngành Kiểm toán CLC tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00; A01; D01; D90 | 21 | Chương trình đào tạo Quốc tế CLC |
II. Thông tin điểm chuẩn tuyển sinh của trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021
Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có điểm sàn năm 2021 cho tất cả các ngành là 18,5 điểm. Đối với chương trình chất lượng cao và chương trình liên kết quốc tế 2+2 thì điểm sàn cho tất cả các ngành là 17,5 điểm.
Điểm chuẩn năm 2021 của trường ĐH Công nghiệp TPHCM ở các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Công nghệ Thông tin có xu hướng tăng 0,5 đến 1 điểm, trong khi các ngành còn lại thì mức điểm chuẩn tương tự như năm 2020.
Điểm chuẩn trúng tuyển trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2021
III. Điểm chuẩn tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2020
Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2020 dao động trong khoảng 17 – 24,5 điểm, cao nhất là ngành Marketing với 24,5 điểm. Ngoài ra, điểm sàn của trường ĐH Công nghiệp TP. HCM năm 2020 với các ngành chương trình đại trà là 17 điểm, các ngành đào tạo chất lượng cao và chương trình liên kết là 16 điểm.
Điểm chuẩn tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2020
IV. Thông tin điểm chuẩn tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2019
Mức điểm chuẩn tuyển sinh trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh dao động từ 16 đến 21,5 điểm dựa trên kết quả xét điểm thi THPT Quốc gia. Theo đó, ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô và ngành Bảo hộ lao động có mức điểm chuẩn cao nhất.
Điểm chuẩn tuyển sinh của ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019
V. Điểm chuẩn tuyển sinh của Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2018
Ngày 05/8/2018, trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy đại trà và chất lượng cao theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia. Trong đó mức điểm chuẩn tuyển sinh dao động từ 15-21 điểm.
Điểm chuẩn đầu vào của 47 ngành ở trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trên đây là mức điểm chuẩn của trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2022 và các năm gần nhất. JobTest hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn trong việc tham khảo điểm chuẩn cũng như lựa chọn được ngành nghề phù hợp với khả năng của mình tại trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.