Mục lục
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2022 cao hay thấp so với những năm trước? Cập nhật điểm chuẩn Đại học Duy Tân từng ngành mới nhất 2022.
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2022 là bao nhiêu?
- Thông tin điểm chuẩn Đại học Đà Lạt của năm học 2022
- Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cập nhật mới nhất 2022
- Đại học Yersin Đà Lạt điểm chuẩn 2022 mới nhất
Đại học Duy Tân là trường đại học tư thục được đánh giá cao về chất lượng đào tạo tại khu vực miền Trung. Do đó, trong mỗi kỳ thi THPTQG, trường nhận về hàng ngàn lượt đăng ký xét tuyển. Vậy, điểm chuẩn Đại học Duy Tân mới nhất năm 2022 bao nhiêu? Bài viết dưới đây của JobTest sẽ cập nhật điểm chuẩn Đại học Duy Tân chi tiết từng ngành mới nhất 2022.
I. Điểm chuẩn Đại học Duy Tân mới nhất 2022
Đại học Duy Tân đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Trong đó, ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt có mức điểm cao nhất là 22 điểm.
Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn chính thức của trường năm nay bạn có thể tham khảo:
Điểm chuẩn của trường Đại học Duy Tân dựa theo điểm thi THPTQG 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y khoa | 22 |
2 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 22 |
3 | 7720201 | Dược học | 21 |
4 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 19 |
5 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19 |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 |
7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 17 |
8 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 17 |
9 | 7310630 | Việt Nam học | 17 |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 16 |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | 16 |
12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 16 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | 16 |
15 | 7229030 | Văn học | 15 |
16 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 15 |
17 | 7380101 | Luật | 15 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 15 |
20 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 14 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
22 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14 |
23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 14 |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 |
25 | 7340115 | Marketing | 14 |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | 14 |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | 14 |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 14 |
29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 |
30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 14 |
32 | 7810101 | Du lịch | 14 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 14 |
34 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 14 |
35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 |
36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 14 |
37 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 14 |
38 | 7340301 | Kế toán | 14 |
39 | 7340302 | Kiểm toán | 14 |
40 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 14 |
41 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 14 |
42 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 |
43 | 7480202 | An toàn thông tin | 14 |
44 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 14 |
45 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 |
46 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung cứng | 14 |
47 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14 |
II. Điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2021
Điểm chuẩn năm 2021 của Đại học Duy Tân được xét dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành của Đại học Duy Tân năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 |
2 | 7720201 | Dược sĩ | 21 |
3 | 7720101 | Y khoa | 22 |
4 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 22 |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 14 |
6 | 7480202 | An toàn Thông tin | 14 |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | 14 |
8 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 14 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 |
10 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 14 |
11 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 14 |
12 | 751031 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 14 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 |
15 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 14 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 14 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 |
18 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 14 |
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 14 |
20 | 7340115 | Marketing | 14 |
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 14 |
22 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 14 |
23 | 7340302 | Kiểm toán | 14 |
24 | 7340301 | Kế toán | 14 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14 |
26 | 7510102 | Quản lý xây dựng | 14 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 14 |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 |
31 | 7810201 | Quản trị du lịch và khách sạn | 14 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 |
33 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 14 |
34 | 7810101 | Du lịch | 14 |
35 | 7229030 | Văn học | 14 |
36 | 7310630 | Việt Nam học | 14 |
37 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 14 |
38 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 14 |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
40 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 |
41 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14 |
42 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 14 |
43 | 7580101 | Kiến trúc | 14 |
44 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | 14 |
45 | 7380107 | Luật kinh tế | 14 |
46 | 7380101 | Luật học | 14 |
47 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 14 |
48 | 7720208 | Quản lý bệnh viện | 14 |
49 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 14 |
III. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2020
Trong kỳ tuyển sinh 2020, Đại học Duy Tân có áp dụng 2 phương thức xét tuyển là: dựa vào kết quả thi THPTQG và xét học bạ. Cụ thể, mức điểm chuẩn chi tiết từng ngành tương ứng với phương thứ xét tuyển của trường như sau:
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2020
IV. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2019
Điểm chuẩn năm 2019 của trường Đại học Duy Tân dao động trong khoảng từ 14 – 21 điểm. Dưới đây là thông tin điểm trúng tuyển từng ngành với những tổ hợp môn tương ứng:
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân từng ngành năm 2019
Bài viết trên của JobTest đã cập nhật đầy đủ về điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân mới nhất 2022 và những năm trước đó để bạn tham khảo. Hy vọng nội dung trên có thể giúp bạn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các ngành học sao cho phù hợp với năng lực của bản thân.