Tìm hiểu về mức học phí của tất cả các trường đại học trên cả nước và mã tuyển sinh của mỗi trường để phụ huynh, học sinh cân nhắc xét tuyển.
Xem thêm:
- Trường đại học Phenikaa học phí mới nhất năm 2023
- Dự kiến Học phí Đại học Y dược TPHCM mới nhất 2020 – 2023
- Thông báo: học phí Đại học Cần Thơ (CTU) chính quy 2022 – 2023
- Đại học Đại Nam học phí mới nhất 2023 là bao nhiêu?
Học phí là một trong những điều được rất nhiều học sinh quan tâm trước khi lựa chọn một trường đại học. Dựa vào mức học phí của các trường, thí sinh có thể cân nhắc về ngôi trường phù hợp với năng lực của bản thân lẫn điều kiện kinh tế trước khi làm thủ tục nhập học. Sau đây là học phí của tất cả trường đại học trên cả nước được JobTest tổng hợp và cập nhật.
I. Học phí các trường đại học khu vực phía Bắc mới nhất
Miền Bắc là khu vực tập trung nhiều trường đại học nhất của cả nước, trong đó có nhiều trường trọng điểm thuộc top đầu ở nước ta. Ở mục dưới đây, Jobtest đã thống kê danh sách học phí các trường đại học khu vực miền Bắc cũng như mã tuyển sinh của mỗi trường để bạn tham khảo.
Bảng học phí mới nhất các trường Đại học khu vực phía Bắc (VNĐ)
Trường đại học | Mã Tuyển sinh | Mức dao động học phí/ kỳ (VNĐ) |
Học phí tại Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung | Mã tuyển sinh: VHD | 5tr ~ 7tr |
Học phí của Trường Sĩ quan Chính trị | Mã tuyển sinh: LCH | Miễn phí |
Học phí của Trường Sĩ quan Pháo binh | Mã tuyển sinh: PBH | Miễn phí |
Học phí của Trường Sĩ quan Phòng hóa | Mã tuyển sinh: HGH | Miễn phí |
Học phí của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | Mã tuyển sinh: TGH | Miễn phí |
Học phí của Trường Sĩ quan Đặc công | Mã tuyển sinh: DCH | Miễn phí |
Mức học phí Trường Đại học Anh quốc Việt Nam | Mã tuyển sinh: BUV | 70tr ~ 80tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Mã tuyển sinh: BKA | 8tr ~ 22tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Chu Văn An | Mã tuyển sinh: DCA | 6tr ~ 7tr |
Mức học phí của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | Mã tuyển sinh: QHI | 16tr ~18 tr |
Học phí của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | Mã tuyển sinh: GTA | 7tr ~ 15tr |
Học phí của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | Mã tuyển sinh: DTC | 4tr ~ 6tr |
Học phí của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | Mã tuyển sinh: DCQ | 7tr ~ 10tr |
Mức học phí Trường Đại học Công nghệ Đông Á | Mã tuyển sinh: DDA | 9tr ~13tr |
Học phí của Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Mã tuyển sinh: CCM | 7tr ~ 9tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Mã tuyển sinh: DCN | 8tr ~ 9tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Mã tuyển sinh: DDM | 7tr ~ 8tr |
Mức học phí của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Mã tuyển sinh: VUI | 4tr ~ 5tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Công Đoàn | Mã tuyển sinh: LDA | 5tr ~ 6tr |
Học phí của Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh | Mã tuyển sinh: DTV | 4tr5 ~ 5tr |
Mức học phí của Trường Đại học Dược Hà Nội | Mã tuyển sinh: DKH | 6tr ~ 9tr |
Học phí của Trường Đại học FPT | Mã tuyển sinh: FPT | 17tr ~ 25tr |
Học phí của Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội | Mã tuyển sinh: QHS | 4tr5 ~ 5tr5 |
Mức học phí tại Trường Đại học Hạ Long | Mã tuyển sinh: HLU | 4tr ~ 6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Hà Nội | Mã tuyển sinh: NHF | 9tr ~ 13tr |
Mức học phí của Trường Đại học Hải Dương | Mã tuyển sinh: DKT | 4tr ~ 5tr5 |
Mức học phí của Trường Đại học Hải Phòng | Mã tuyển sinh: THP | 4tr ~ 5tr |
Mức học phí của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Mã tuyển sinh: HHA | 6tr ~ 18tr |
Mức học phí của Trường Đại học Hòa Bình | Mã tuyển sinh: ETU | 8tr ~ 12tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Hoa Lư | Mã tuyển sinh: DNB | 1tr ~ 3tr |
Mức học phí tại Đại học Hùng Vương | Mã tuyển sinh: THV | 5tr ~ 10tr |
Học phí của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | Mã tuyển sinh: DTZ | 4tr ~ 5tr |
Học phí của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Mã tuyển sinh: QHT | 5tr ~ 14tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Mã tuyển sinh: KCN | 25tr ~ 100tr |
Học phí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội | Mã tuyển sinh: QHX | 5tr ~ 18tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | Mã tuyển sinh: DKS | ~5tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Mã tuyển sinh: KTA | 8tr ~ 10tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh Bắc | Mã tuyển sinh: UKB | 4tr5 ~ 5tr5 |
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Mã tuyển sinh: DQK | 6tr ~ 36tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | Mã tuyển sinh: QHE | 17tr ~ 18tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp | Mã tuyển sinh: DKK | 8tr ~ 9tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Mã tuyển sinh: KHA | 7tr ~ 10tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại học Thái Nguyên | Mã tuyển sinh: DTE | 4tr ~ 5tr |
Học phí của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân | Mã tuyển sinh: HCB | Miễn phí |
Mức học phí tại Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên | Mã tuyển sinh: DTK | 4tr ~ 8tr |
Học phí của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Mã tuyển sinh: DKY | 5tr ~ 7tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Lâm nghiệp | Mã tuyển sinh: LNH | 4tr5 ~ 5tr5 |
Mức học phí tại Đại học Lao động Xã hội | Mã tuyển sinh: DLX | 3tr5 ~ 4tr5 |
Mức học phí tại Đại học Luật Hà Nội | Mã tuyển sinh: LPH | 4tr ~ 12tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Mỏ – Địa chất | Mã tuyển sinh: MDA | ~7tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Mở Hà Nội | Mã tuyển sinh: MHN | 7tr ~ 8tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | Mã tuyển sinh: MTC | 4tr8 ~ 7tr2 |
Mức học phí tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu | Mã tuyển sinh: MCA | 10tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | Mã tuyển sinh: MTH | 5tr ~ 6tr |
Học phí của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | Mã tuyển sinh: QHF | 7tr ~ 14tr |
Mức học phí của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên | Mã tuyển sinh: DTF | Đang cập nhật |
Mức học phí tại Trường Đại học Ngoại thương | Mã tuyển sinh: NTH | 10tr ~ 30tr |
Học phí tại Trường Đại học Nguyễn Trãi | Mã tuyển sinh: NTU | 10tr ~ 12tr |
Học phí tại Đại học Nội vụ Hà Nội | Mã tuyển sinh: DNV | 5tr ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên | Mã tuyển sinh: DTN | 4tr5 ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Mã tuyển sinh: DBG | 4tr ~ 8tr |
Học phí tại Trường Đại học Phenikaa | Mã tuyển sinh: DTA | 10tr ~ 16tr |
Học phí của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | Mã tuyển sinh: PCH | Miễn phí |
Học phí tại Trường Đại học Phương Đông | Mã tuyển sinh: DPD | 9tr ~ 12tr |
Học phí tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Mã tuyển sinh: DCQ | ~6tr |
Học phí tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | Mã tuyển sinh: DBH | 4tr ~ 6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học RMIT | Mã tuyển sinh: RMU | ~150tr |
Học phí tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội | Mã tuyển sinh: SKD | 4tr ~ 5tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Sao Đỏ | Mã tuyển sinh: SDU | 5tr7 ~ 6tr8 |
Học phí của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên | Mã tuyển sinh: DTS | Miễn phí |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Mã tuyển sinh: SPH | 4tr5 ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Mã tuyển sinh: SP2 | 4tr4 ~ 6tr |
Học phí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Mã tuyển sinh: SKH | 5tr ~ 6tr5 |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Mã tuyển sinh: SKN | 6tr5 ~ 8tr |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội | Mã tuyển sinh: GNT | 5tr ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội | Mã tuyển sinh: TDH | Miễn phí |
Học phí tại Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh | Mã tuyển sinh: DFA | 5tr~ 6tr5 |
Mức học phí tại Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | Mã tuyển sinh: FBU | ~ 12tr |
Học phí tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Mã tuyển sinh: DMT | 5tr ~ 7tr |
Học phí tại Trường Đại học Tân Trào | Mã tuyển sinh: TQU | 4tr ~ 5tr5 |
Học phí tại Trường Đại học Tây Bắc | Mã tuyển sinh: TTB | 5tr ~ 7tr5 |
Mức học phí tại Đại học Thái Bình | Mã tuyển sinh: DTB | 4tr5 ~ 7tr |
Học phí tại Trường Đại học Thăng Long | Mã tuyển sinh: DTL | 12tr ~ 14tr |
Mức học phí tại Đại học Thành Đô | Mã tuyển sinh: TDD | 8tr ~ 8tr6 |
Học phí tại Trường Đại học Thành Đông | Mã tuyển sinh: DDB | 7tr ~ 18tr |
Học phí tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | Mã tuyển sinh: TDB | ~6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | Mã tuyển sinh: HNM | 6tr ~ 8tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Thương mại | Mã tuyển sinh: TMA | 7tr5 ~ 15tr5 |
Mức học phí tại Đại học Thủy Lợi | Mã tuyển sinh: TLA | 7tr ~ 8tr |
Học phí của Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1) | Mã tuyển sinh: LAH | Miễn phí |
Học phí tại Trường Đại học Trưng Vương | Mã tuyển sinh: DVP | 6tr ~ 12tr |
Mức học phí của Đại học Văn hóa Hà Nội | Mã tuyển sinh: VHH | 6tr2 ~ 7tr5 |
Học phí tại Trường Đại học Việt Bắc | Mã tuyển sinh: DVB | 4tr ~ 6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Xây dựng | Mã tuyển sinh: XDA | 6tr ~ 10tr |
Học phí của Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | Mã tuyển sinh: QHY | 8tr ~ 10tr |
Học phí tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên | Mã tuyển sinh: DTY | 6tr ~ 7tr5 |
Học phí tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | Mã tuyển sinh: YPB | 7tr ~ 13tr |
Học phí tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Mã tuyển sinh: YTB | 7tr150 |
Mức học phí tại Trường Đại học Y Hà Nội | Mã tuyển sinh: YHB | 7tr ~ 15tr |
Mức học phí tại Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Mã tuyển sinh: THU | 61tr |
Học phí tại Trường Đại học Y tế Công cộng | Mã tuyển sinh: YTC | 5tr ~ 7tr5 |
Học phí tại Trường Đại học Đại Nam | Mã tuyển sinh: DDN | 8tr ~33tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Điện lực | Mã tuyển sinh: DDL | 6tr ~ 12tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | Mã tuyển sinh: YDD | 7tr2 |
Học phí tại Trường Đại học Đông Đô | Mã tuyển sinh: DDU | 6tr ~ 7tr2 |
II. Học phí mới nhất các trường đại học khu vực miền Trung
Từ lâu, các trường đại học miền Trung được biết đến với mức học phí rẻ nhưng chất lượng đào tạo lại không thua kém hai miền còn lại. Hãy cùng Jobtest điểm qua danh sách học phí của các trường đại học khu vực miền Trung.
Bảng học phí mới nhất các trường Đại học khu vực miền Trung (VNĐ)
Trường đại học | Mã Tuyển sinh | Mức dao động học phí/ kỳ (VNĐ) |
Học phí tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Mã tuyển sinh: DCV | 3tr ~ 5tr |
Học phí tại Trường Sĩ quan Không quân | Mã tuyển sinh: KGH | Miễn phí |
Mức học phí tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | Mã tuyển sinh: DDK | 6tr ~ 15tr |
Học phí tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột | Mã tuyển sinh: BMU | 10tr ~ 20tr |
Học phí của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng | Mã tuyển sinh: VKU | 4tr5 ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | Mã tuyển sinh: DVX | 4tr2 ~ 9tr |
Mức học phí tại Đại học Duy Tân | Mã tuyển sinh: DDT | 9tr ~ 32tr |
Học phí của Trường Đại học FPT Đà Nẵng | Mã tuyển sinh: FPT | ~ 25tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Hà Tĩnh | Mã tuyển sinh: HHT | 4tr ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Hồng Đức | Mã tuyển sinh: HDT | 10tr ~ 13tr |
Học phí tại Trường Đại học Khánh Hòa | Mã tuyển sinh: UKH | 3tr ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế | Mã tuyển sinh: DHT | 4tr8 ~ 6tr |
Mức học phí tại Đại học Kiến trúc TP. HCM cơ sở Đà Lạt | Mã tuyển sinh: KTS | 7tr ~ 30tr |
Học phí tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Mã tuyển sinh: KTD | 12tr ~ 15tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế | Mã tuyển sinh: DHK | 6tr5 ~ 8tr8 |
Học phí tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | Mã tuyển sinh: DDQ | 6tr ~ 10tr |
Học phí tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | Mã tuyển sinh: CEA | 4tr ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng | Mã tuyển sinh: YDN | 7tr5 ~ |
Mức học phí tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế | Mã tuyển sinh: DHA | 5tr ~ 6tr |
Học phí của Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế | Mã tuyển sinh: DHN | ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | Mã tuyển sinh: DHF | 5tr ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | Mã tuyển sinh: DDF | 10tr ~ 14tr |
Học phí tại Trường Đại học Nha Trang | Mã tuyển sinh: TSN | 4tr ~5tr |
Học phí tại Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế | Mã tuyển sinh: DHL | 6tr ~ 8tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Nông lâm TP. HCM – Phân hiệu tại Gia Lai | Mã tuyển sinh: NLG | 5tr ~ 16tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng | Mã tuyển sinh: DPQ | 6tr ~ 7tr |
Học phí tại Trường Đại học Phan Châu Trinh | Mã tuyển sinh: DPC | 12tr ~ 43tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Phan Thiết | Mã tuyển sinh: DPT | 10tr ~ 12tr |
Học phí tại Trường Đại học Phú Xuân | Mã tuyển sinh: DPX | ~ 12tr |
Học phí tại Trường Đại học Phú Yên | Mã tuyển sinh: DPY | 5tr ~ 6tr5 |
Học phí tại Trường Đại học Quảng Bình | Mã tuyển sinh: DQB | 4tr ~ 5tr |
Học phí tại Trường Đại học Quảng Nam | Mã tuyển sinh: DQU | 4tr ~ 5tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Quang Trung | Mã tuyển sinh: DQT | 8tr ~ 10tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Quy Nhơn | Mã tuyển sinh: DQN | 6tr ~ 7tr5 |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế | Mã tuyển sinh: DHS | Miễn phí ~ 5tr |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | Mã tuyển sinh: DDS | 6tr ~ 15tr |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Mã tuyển sinh: DSK | 5tr ~ 7tr |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | Mã tuyển sinh: SKV | ~6tr5 |
Học phí tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán | Mã tuyển sinh: HFA | ~ 6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Tây Nguyên | Mã tuyển sinh: TTN | 4tr ~ 6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Thái Bình Dương | Mã tuyển sinh: TBD | 12tr ~ 16tr |
Học phí tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | Mã tuyển sinh: TTD | 6tr ~ 7tr |
Học phí của Trường Đại học Thông tin liên lạc (Sĩ quan Thông tin) | Mã tuyển sinh: TTH | Miễn phí |
Học phí của Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Nha Trang | Mã tuyển sinh: DTT | 6tr ~ 12tr |
Học phí của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | Mã tuyển sinh: DVD | 12tr ~ 16tr |
Học phí tại Trường Đại học Vinh | Mã tuyển sinh: TDV | 5tr ~ 6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Xây dựng miền Trung | Mã tuyển sinh: XDT | 6tr ~ 7tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Y dược – Đại học Huế | Mã tuyển sinh: DHY | 7tr5 |
Học phí tại Trường Đại học Y khoa Vinh | Mã tuyển sinh: YKV | 5tr ~ 8tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Mã tuyển sinh: DYD | 7tr5 ~ 8tr |
Học phí tại Trường Đại học Đà Lạt | Mã tuyển sinh: TDL | 6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Đông Á | Mã tuyển sinh: DAD | 8tr ~ 13tr5 |
III. Học phí mới nhất các trường đại học khu vực phía Nam
Trước bối cảnh nhiều trường đại học tự chủ, học phí những năm gần đây không ngừng thay đổi và có xu hướng tăng. Sau đây là danh sách học phí các trường đại học miền Nam và mã tuyển sinh tương ứng của từng trường cho các bậc phụ huynh, bạn thí sinh tham khảo:
Bảng học phí mới nhất các trường Đại học khu vực phía Nam (VNĐ)
Trường đại học | Mã Tuyển sinh | Mức dao động học phí/ kỳ (VNĐ) |
Mức học phí tại Trường Đại học Văn Hiến | Mã tuyển sinh: DVH | 10tr ~ 20tr |
Học phí của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa) | Mã tuyển sinh: VPH | 5tr5 |
Mức học phí tại Trường Đại học An Giang | Mã tuyển sinh: QSA | 4tr5 ~ 6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học An ninh Nhân dân | Mã tuyển sinh: ANS | Miễn phí |
Học phí tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | Mã tuyển sinh: BVU | 14tr ~ 20tr |
Học phí tại Trường Đại học Bạc Liêu | Mã tuyển sinh: DBL | 4tr5 ~ 5tr |
Học phí tại Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM | Mã tuyển sinh: QSB | 6tr ~ 30tr |
Học phí tại Trường Đại học Bình Dương | Mã tuyển sinh: DBD | 10tr ~ 20tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Cần Thơ | Mã tuyển sinh: TCT | 9tr8 ~ 11tr7 |
Học phí của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | Mã tuyển sinh: CSS | Miễn phí |
Học phí tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Mã tuyển sinh: DMD | 7tr5 ~ 20tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | Mã tuyển sinh: DSG | 6tr ~ 8tr |
Học phí tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: DKC | 18tr ~ 22tr |
Học phí của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM | Mã tuyển sinh: QSC | 10tr ~ 12tr |
Học phí tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | Mã tuyển sinh: DCD | 3tr5 ~ 4tr5 |
Mức học phí tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: HUI | 10tr ~ 11tr |
Học phí của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: DCT | 9tr ~ 11tr |
Học phí tại Trường Đại học Cửu Long | Mã tuyển sinh: DCL | 6tr6 ~ 9tr8 |
Mức học phí tại Trường Đại học dân lập Lạc Hồng | Mã tuyển sinh: DLH | 13tr ~ 18tr |
Mức học phí của Đại học Dầu khí Việt Nam | Mã tuyển sinh: PVU | 10tr ~ |
Học phí tại Trường Đại học FPT | Mã tuyển sinh: FPT | 10tr ~ 25tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Gia Định | Mã tuyển sinh: GDU | 11tr |
Học phí tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: GTS | 5tr~ 12tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Hoa Sen | Mã tuyển sinh: HSU | 20tr ~ 24tr |
Học phí của Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: DHV | 12tr ~ 14tr |
Học phí của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: QST | 7tr ~ 20tr |
Học phí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM | Mã tuyển sinh: QSX | 8tr ~ 12tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kiên Giang | Mã tuyển sinh: TKG | 3tr ~ 4tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: KTS | 8tr ~ 20tr |
Học phí của Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | Mã tuyển sinh: QSK | 9tr ~ 15tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Mã tuyển sinh: UEF | 24tr |
Học phí tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Mã tuyển sinh: DLA | 8tr ~ 10tr |
Học phí tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | Mã tuyển sinh: DKB | 7tr4 ~ 8tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM | Mã tuyển sinh: KSA | 10tr ~ 12tr |
Học phí tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | Mã tuyển sinh: KCC | 4tr4~ |
Mức học phí tại Đại học Lao động Xã hội | Mã tuyển sinh: DLS | 5tr5 ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Luật TP.HCM | Mã tuyển sinh: LPS | 9tr ~ 25tr |
Học phí tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: MBS | 9tr ~ 18tr |
Học phí tại Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: MTS | 5tr5 ~ 7tr |
Học phí tại Trường Đại học Nam Cần Thơ | Mã tuyển sinh: DNC | 7tr ~ 20tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM | Mã tuyển sinh: NHS | 20tr ~ 27tr |
Học phí tại Trường Đại học Ngô Quyền (Sĩ quan Công binh) | Mã tuyển sinh: SNH | Miễn phí |
Mức học phí tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | Mã tuyển sinh: DNT | 18tr ~ 20tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Ngoại thương | Mã tuyển sinh: NTS | 10tr ~ 30tr |
Học phí tại Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) | Mã tuyển sinh: LBH | Miễn phí |
Học phí tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Mã tuyển sinh: NTT | 13tr ~ 15tr |
Mức học phí tại Đại học Nội vụ Hà Nội | Mã tuyển sinh: DNV | 5tr ~ 6tr |
Học phí tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: NLS | 6tr ~ 15tr |
Học phí tại Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM | Mã tuyển sinh: QSQ | 25tr ~ 30tr |
Mức học phí tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Mã tuyển sinh: HIU | 25tr ~ 100tr |
Học phí tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | Mã tuyển sinh: EIU | 7tr ~ 20tr |
Học phí tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | Mã tuyển sinh: TTQ | 27tr ~ 32tr |
Học phí tại Trường Đại học RMIT Nam Sài Gòn | Mã tuyển sinh: RMU | ~150tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Sài Gòn | Mã tuyển sinh: SGD | 5tr ~ 7tr |
Học phí tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM | Mã tuyển sinh: DSD | 6tr ~ 7tr |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Mã tuyển sinh: SPK | 9tr ~ 16tr |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Mã tuyển sinh: VLU | 4tr9 ~ 5tr8 |
Học phí tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM | Mã tuyển sinh: STS | 5tr ~ 6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Sư phạm TP. HCM | Mã tuyển sinh: SPS | 7tr ~ 8tr |
Mức học phí tại Đại học Tài chính – Marketing | Mã tuyển sinh: DMS | 9tr ~ 20tr |
Học phí tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Mã tuyển sinh: DTM | 5tr ~ 6tr5 |
Học phí tại Trường Đại học Tân Tạo | Mã tuyển sinh: TTU | 20tr ~ |
Học phí tạiTrường Đại học Tây Đô | Mã tuyển sinh: DTD | 8tr ~ 20tr |
Học phí tại Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | Mã tuyển sinh: TDS | 5tr ~ 6tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Thủ Dầu Một | Mã tuyển sinh: TDM | Đang cập nhật |
Mức học phí tại Đại học Thủy lợi | Mã tuyển sinh: TLS | 7tr ~ 8tr |
Học phí tại Trường Đại học Tiền Giang | Mã tuyển sinh: TTG | 6tr ~ 7tr |
Mức học phí tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Mã tuyển sinh: DTT | 12tr ~ 23tr |
