Mục lục
Năm 2022 Đại học Văn Lang công bố điểm chuẩn cho 61 ngành đào tạo, trong đó số điểm dao động từ 16 đến 23 điểm theo phương thức xét điểm thi THPT.
Xem thêm:
- Đại học Văn Hiến điểm chuẩn năm 2022 như thế nào?
- Đại học Trần Đại Nghĩa điểm chuẩn hệ quận sự năm học 2022 là bao nhiêu?
- Đại học Tôn Đức Thắng điểm chuẩn cập nhật mới nhất năm học 2022
- Cập nhật điểm chuẩn Đại học Tiền Giang mới nhất 2022
Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học ngoài công lập đào tạo đa ngành theo hướng ứng dụng được đánh giá cao hiện nay. Vậy điểm chuẩn các ngành của Đại học Văn Lang năm 2022 là bao nhiêu? Có những thay đổi gì so với năm trước đó? Mời bạn đọc cùng JobTest tìm hiểu trong bài viết ngay sau đây.
I. Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Văn Lang 2022
Trường Đại học Văn Lang công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển thông qua phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dao động từ 16 – 23 điểm. Trong đó, ngành Răng – Hàm – Mặt có điểm chuẩn cao nhất là 23 điểm, tiếp đó là ngành Dược học 21 điểm.
Một số ngành đào tạo khác như Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Quan hệ công chúng, Marketing có điểm chuẩn từ 17 – 18 điểm. Các ngành còn lại ở mức 16 – 19 điểm.
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Văn Lang 2022
STT | Tên ngành đăng ký xét tuyển | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | Thanh nhạc | N00 | 18.0 |
2 | Piano | N00 | 18.0 |
3 | Diễn viên kịch – điện ảnh – truyền hình | S00 | 18.0 |
4 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | S00 | 18.0 |
5 | Thiết kế công nghiệp | H03, H04, H05, H06 | 16.0 |
6 | Thiết kế đồ họa | H03, H04, H05, H06 | 18.0 |
7 | Thiết kế thời trang | H03, H04, H05, H06 | 17.0 |
8 | Thiết kế Mỹ thuật số | H03, H04, H05, H06 | 17.0 |
9 | Ngôn ngữ Anh | D01, D08, D10 | 16.0 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, H14 | 16.0 |
11 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D10, D14,D66 | 16.0 |
12 | Văn học | C00, D01, D14, D66 | 16.0 |
13 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
14 | Tâm lý học | B00, B03, C00, D01 | 17.0 |
15 | Đông phương học | A01, C00, D01, D04 | 16.0 |
16 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 16.0 |
17 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, C00, D01 | 18.0 |
18 | Quan hệ công chúng | A00, A01, C00, D01 | 18.0 |
19 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 17.0 |
20 | Marketing | A00, A01, C01, D01 | 18.0 |
21 | Bất động sản | A00, A01, C04, D01 | 16.0 |
22 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C01, D01 | 17.0 |
23 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
24 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
25 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 16.0 |
26 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 16.0 |
27 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
28 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 16.0 |
29 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 16.0 |
30 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 16.0 |
31 | Công nghệ sinh học y dược | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
32 | Công nghệ thẩm mỹ | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
33 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
34 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D10 | 16.0 |
35 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D10 | 17.0 |
36 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
37 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
38 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
39 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, A02, B00 | 16.0 |
40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
41 | Quản lý môi trường doanh nghiệp | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
42 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16.0 |
43 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 16.0 |
44 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C08, D08 | 16.0 |
45 | Kiến trúc | V00, V01, H02 | 16.0 |
46 | Thiết kế nội thất | H03, H04, H05, H06 | 16.0 |
47 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
48 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
49 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16.0 |
50 | Thiết kế xanh | A00, A01, B00, D08 | 16.0 |
51 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, B00, D07, D08 | 16.0 |
52 | Dược học | A00, B00, D07 | 21.0 |
53 | Điều dưỡng | B00, C08, D07, D08 | 19.0 |
54 | Răng – Hàm – Mặt | A00, B00, D07, D08 | 23.0 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08 | 19.0 |
56 | Công tác xã hội | C00, C14, C20, D01 | 16.0 |
57 | Du lịch | A00, A01, C00, D01 | 16.0 |
58 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D03 | 16.0 |
59 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D03 | 16.0 |
60 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D03 | 16.0 |
61 | Bảo hộ lao động | A00, A01, A02, B00 | 16.0 |
II. Điểm chuẩn Đại học Văn Lang 2021
Năm 2021, Đại học Văn Lang đã công bố mức điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cho 49 ngành đào tạo bậc Đại học, hệ chính quy như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Văn Lang 2021
III. Mức điểm chuẩn trường Đại học Văn Lang năm 2020
Năm học 2020, trường Đại học Văn Lang thực hiện tuyển sinh 6.885 chỉ tiêu với 41 ngành đào tạo, thông qua 5 phương thức tuyển sinh.
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Văn Lang 2020
III. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2019
Năm 2019, trường ĐH Văn Lang đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia của các thí sinh. Trong đó, điểm chuẩn của các ngành dao động ở mức từ 15 – 21 điểm.
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Văn Lang 2019
Trên đây là những thông tin JobTest cập nhật về mức điểm chuẩn trúng tuyển của trường Đại học Văn Lang năm 2019 – 2022. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích và giúp bạn lựa chọn ngành học phù hợp.